校务公开的素材
第2022136号
可根据闽教规[2022]3号《关羽进十步抓好全省各地小中型学小儿园幼师填补运作的实施意见控制措施》文件目录规范要求,经特殊技术学院项目验收、信息公示,学生党处再次审核,拟知道王雨薇等131人为性2023届出众师范结业就生,现将名单表酌情公布🅰:
数字序号 | 真实姓名 | 身份证性别 | 专业化 |
1 | 王雨薇 | 女 | 中国汉语言学儿童文学 |
2 | 尤小碟 | 女 | 的语言英语言人文 |
3 | 吴冰菁 | 女 | 汉语语法言儿童文学 |
4 | 黄晗 | 女 | 中国汉文字乡土文学 |
5 | 赖翠霞 | 女 | 的语言学言人文 |
6 | 黄巧梅 | 女 | 的语音言诗歌创作 |
7 | 肖威 | 女 | 的语言英语言儿童文学 |
8 | 钱语菲 | 女 | 中国言语言文学史 |
9 | 余睿思 | 女 | 的编程语言言文学史 |
10 | 杨利兵 | 男 | 汉语言的言文学史 |
11 | 施婉萍 | 女 | 语文言民间文学 |
12 | 何佩娟 | 女 | 语文言民间文学 |
13 | 林倩蓉 | 女 | 中国话述言儿童文学 |
14 | 孙妙娴 | 女 | 中国汉语种诗歌创作 |
15 | 胡慧怡 | 女 | 汉语言英文言文学类 |
16 | 张梓怡 | 女 | 汉语言言文学小说 |
17 | 欧阳慧莹 | 女 | 的语音言古典文学 |
18 | 郑烨 | 女 | 中文言乡土文学 |
19 | 卓妍欣 | 女 | 汉语言英语言文学性 |
20 | 曾雪娇 | 女 | 中文言史学 |
21 | 黄若怡 | 女 | 汉语语法言文字学 |
22 | 林君兰 | 女 | 语文言文学性 |
23 | 洪镓玲 | 女 | 中文言古典文学 |
24 | 吴雨萱 | 女 | 的语言言人文 |
25 | 林瑾梁 | 女 | 汉语拼音言乡土文学 |
26 | 林幼珍 | 女 | 汉话述言文学语言 |
27 | 许婧妍 | 女 | 中文言文学语言 |
28 | 张晓婷 | 女 | 中国汉计算机语言文学性 |
29 | 林佳馨 | 女 | 对外汉编程语言文学小说 |
30 | 李晓威 | 男 | 中国汉语言表达方式文学小说 |
31 | 林雯婧 | 女 | 初中数学题与适用初中数学题 |
32 | 张雯轩 | 女 | 初中语文与软件初中语文 |
33 | 唐林萍 | 女 | 统计学思维与软件应用统计学思维 |
34 | 陈荟朱 | 女 | 小学数学试卷与软件小学数学试卷 |
35 | 林巧燕 | 女 | 统计学与操作统计学 |
36 | 曾 颖 | 女 | 数学分析知识与应运数学分析知识 |
37 | 李 琪 | 女 | 统计学题与运用统计学题 |
38 | 许 蕊 | 女 | 语文与应用语文 |
39 | 杨小芬 | 女 | 数学知识知识与广泛应用数学知识知识 |
40 | 许凯英 | 男 | 语文与利用语文 |
41 | 肖秋霞 | 女 | 美术绘画学 |
42 | 唐潮 | 男 | 工艺美术学 |
43 | 肖培婷 | 女 | 美术教育学 |
44 | 张凝 | 女 | 美术专业学 |
45 | 李嘉佳 | 女 | 美学学 |
46 | 陈寒夜 | 女 | 美学学 |
47 | 尤雅慧 | 女 | 幼儿园教育辅导 |
48 | 柯钰玲 | 女 | 民办小学教学教学 |
49 | 章淑鹏 | 女 | 中学育儿教育 |
50 | 吴婷窈 | 女 | 中心校文化教育 |
51 | 邵沛雯 | 女 | 小学生教育培训 |
52 | 李旖旎 | 女 | 小学的培训 |
53 | 杨小水 | 男 | 小学的基础教育 |
54 | 康志灿 | 男 | 完全小学育儿教育 |
55 | 王洪 | 女 | 实验小学文化艺术培训 |
56 | 徐朝毅 | 男 | 初级小学培训 |
57 | 许鹭雅 | 女 | 学前班培训 |
58 | 张洁 | 女 | 学前班幼教 |
59 | 周瑩 | 女 | 幼儿文化教育文化教育 |
60 | 曾佳怡 | 女 | 学前育儿教育育儿教育 |
61 | 陈莉颖 | 女 | 学前班文化艺术培训 |
62 | 张莉 | 女 | 幼儿教学教学 |
63 | 李静瑶 | 女 | 幼儿培养培养 |
64 | 辜灵兰 | 女 | 学前班学校 |
65 | 刘芯滢 | 女 | 学前班文化教育 |
66 | 周小高 | 女 | 学前培育培育 |
67 | 吴小娜 | 女 | 学前幼教幼教 |
68 | 王诗涵 | 女 | 学前幼儿教育幼儿教育 |
69 | 李雅萍 | 女 | 学龄前教导 |
70 | 黄智芳 | 女 | 音乐视频学 |
71 | 邓栩颖 | 女 | 乐曲学 |
72 | 王琦 | 女 | 乐曲学 |
73 | 张拯 | 男 | 轻音乐学 |
74 | 谭月 | 女 | 音樂学 |
75 | 周芯莹 | 女 | 音乐背景学 |
76 | 林栋 | 女 | 轻音乐学 |
77 | 苏晓梅 | 女 | 乐曲学 |
78 | 陈佳怡 | 女 | 音乐音乐学 |
79 | 张昱洁 | 女 | 乐器音乐学 |
80 | 陈彦彤 | 女 | 音乐背景学 |
81 | 张靓妍 | 女 | 歌曲学 |
82 | 何维凯 | 男 | 轻音乐学 |
83 | 李玉洁 | 女 | 学前班教育辅导专接本 |
84 | 罗佳燕 | 女 | 幼儿培训培训成人高考 |
85 | 钟淑铃 | 女 | 学前幼小衔接幼小衔接专接本 |
86 | 李丹妮 | 女 | 幼儿培养培养专接本 |
87 | 黄佳思 | 女 | 学前教肓教肓统招专升本 |
88 | 刘艳萍 | 女 | 幼教培训教育培训专升本考试 |
89 | 吴丽婷 | 女 | 学龄前文化教育专接本 |
90 | 钟倞倞 | 女 | 学龄前基础教育成人高考 |
91 | 涂燕萍 | 女 | 学前班育儿教育专升本考试 |
92 | 洪雅菁 | 女 | 学前教育学培训教育培训专生本 |
93 | 林婕妤 | 女 | 少儿英语 |
94 | 肖可欣 | 女 | 英语怎么说 |
95 | 陈澜澜 | 女 | 英语英语 |
96 | 刘珂 | 女 | 英语教育 |
97 | 雒博雅 | 女 | 英语教育 |
98 | 杜诗琦 | 女 | 用英语 |
99 | 林洁 | 女 | 用英语 |
100 | 张煜琦 | 女 | 英文 |
101 | 陈婷婷 | 女 | 用英语 |
102 | 谢香玲 | 女 | 用英语 |
103 | 游梦晴 | 女 | 英语教育 |
104 | 柯巧玲 | 女 | 少儿英语 |
105 | 林燕娟 | 女 | 英文 |
106 | 李柔馨 | 女 | 英语怎么说 |
107 | 陈秀琦 | 女 | 英语口语 |
108 | 罗乔菁 | 女 | 英语英文 |
109 | 伍涵琳 | 女 | 体育用品学校 |
110 | 杨思燕 | 女 | 田径运动文化艺术培训 |
111 | 郭磊 | 男 | 体育类幼小衔接 |
112 | 陈丽媛 | 女 | 体育育儿教育育儿教育 |
113 | 杨单侠 | 女 | 体育用品幼小衔接 |
114 | 周有渝 | 男 | 体育健康教育学校 |
115 | 许泉盛 | 男 | 体育教肓教肓 |
116 | 林世超 | 男 | 田径运动文化教育 |
117 | 林林 | 男 | 体育类教育教学 |
118 | 廖建军 | 男 | 田径运动教肓 |
119 | 魏铭鑫 | 男 | 体育课的教育 |
120 | 詹宗焓 | 男 | 运动培养 |
121 | 黄静茹 | 女 | 田径运动幼儿教育 |
122 | 刘城芳 | 女 | 体育健康幼儿教育 |
123 | 周榕榕 | 女 | 学校学校 |
124 | 周宝灯 | 女 | 体育竞技学前教育 |
125 | 苏航 | 男 | 田径幼教 |
126 | 卢毅诚 | 男 | 田径培育 |
127 | 许云龙 | 男 | 球场幼小衔接 |
128 | 乐建机 | 男 | 田径培养 |
129 | 王志鹏 | 男 | 田径运动教育教学 |
130 | 董琪凡 | 男 | 体育类基础教育 |
131 | 施小萍 | 女 | 休育培养 |
名单公示期限:2023年1月2日—2023年1月6日
如对上述信息公示了有疑义,请于信息公示了阶段内尽早投诉。
服务咨询打电话:考生处(考生运转部) 0598-8397933
行政监督行业:纪检监督室 0598—8399682
学员处(学员工作任务部)
2020年14月31日