第202409号
不同ꦫ《三明海💖瑞朗国内激励人心助学金治理暂行土依据》《三明海瑞朗国内助学金、国内激励人心助学金初评试点土依据》《的艺术与设置海瑞朗2023-2024学年各国厉志助学金评审委员施工标准》,经我们自己个人申请、补导员资格审查、系部资格审查,医院拟向院校推荐侯玮等72位朋友为2023-2024学年欧洲国家经典励志奖助金荣获者,特定名录及程序化评定等时候特定如下图所示:
项目编号 | 孩子人名 | 正规专业 | 个评分系统 | 总合积份排名/职业总人 | 纯排名排名/专门总编制数 |
1 | 侯玮 | 21女装与服飾定制2班 | 94.24 | 1/58 | 2/58 |
2 | 吴嘉莉 | 22美术史学2班 | 94.00 | 8/58 | 11/58 |
3 | 邹亚萍 | 22休闲服装与服饰商标设计制作2班 | 91.98 | 4/55 | 5/55 |
4 | 邱晨颖 | 21场景装修设计班 | 91.01 | 4/30 | 5/30 |
5 | 徐多 | 22食品方案2班 | 90.95 | 7/52 | 8/52 |
6 | 吴妮丹 | 22动画制作2班 | 90.74 | 2/58 | 1/58 |
7 | 陈嘉欣 | 21货品的设计中职 | 90.45 | 1/29 | 1/29 |
8 | 万艳琴 | 22生活环境设置班 | 89.86 | 1/29 | 3/29 |
9 | 张东菁 | 21罗马数字媒体平台技术水平2班 | 89.30 | 1/34 | 4/34 |
10 | 陈家桢 | 22服装内衣与服饰商标设计方案1班 | 89.12 | 1/55 | 6/55 |
11 | 周嘉霖 | 21数字6记者技术设备1班 | 88.00 | 6/22 | 6/22 |
12 | 周雨欣 | 21货品方案2班 | 88.00 | 2/61 | 1/61 |
13 | 江锦烽 | 21服装与服装结构设计3班 | 88.00 | 3/29 | 3/29 |
14 | 李帅康 | 21数字6校园媒体技木2班 | 87.86 | 5/34 | 13/34 |
15 | 林思琦 | 21工艺美术学1班 | 87.50 | 4/52 | 12/52 |
16 | 袁勤 | 21服装出口与衣服设定1班 | 87.50 | 7/58 | 4/58 |
17 | 林佳怡 | 22休闲服装与服饰网构思2班 | 86.93 | 9/55 | 9/55 |
18 | 邹莹霞 | 21的产品制作1班 | 86.70 | 4/61 | 6/61 |
19 | 周玉清 | 21数码多媒体科技1班 | 86.66 | 1/22 | 4/22 |
20 | 林雨欣 | 22着装与服装方案3班 | 86.31 | 1/26 | 3/26 |
21 | 郑雅雯 | 22商品规划1班 | 85.91 | 1/52 | 3/52 |
22 | 罗敏 | 22厂品定制2班 | 85.45 | 6/52 | 4/52 |
23 | 蔡钰琳 | 22儿童服装与服饰公司规划2班 | 84.78 | 10/55 | 10/55 |
24 | 李陵东 | 23成衣与衣服来设计1班 | 84.40 | 3/52 | 3/52 |
25 | 张梓檀 | 23周围环境开发班 | 84.30 | 1/30 | 4/30 |
26 | 郑晓斌 | 22车辆设置2班 | 84.00 | 3/52 | 2/52 |
27 | 庄冰怡 | 21数字化网络媒体技术性1班 | 83.20 | 2/22 | 2/22 |
28 | 何培清 | 21新款产品与服飾构思2班 | 82.96 | 12/58 | 9/58 |
29 | 郑春兰 | 22新款产品与服飾设计制作2班 | 82.67 | 12/55 | 8/55 |
30 | 叶联豪 | 21机器人视觉表达设计方案 | 82.50 | 1/31 | 12/31 |
31 | 张文靖 | 22美术教学学1班 | 82.02 | 7/58 | 19/58 |
32 | 叶周柠暄 | 21数字式网络媒体技术应用1班 | 82.00 | 3/22 | 5/22 |
33 | 林潇雨 | 22生态环境设计构思班 | 81.57 | 3/29 | 5/29 |
34 | 庄美婷 | 21好设计产品1班 | 81.56 | 6/61 | 7/61 |
35 | 魏敏婷 | 21服装款式与服饰公司装修设计1班 | 80.70 | 2/58 | 1/58 |
36 | 黄镱琳 | 21女服装与休闲服饰设计的概念3班 | 80.56 | 2/29 | 4/29 |
37 | 曾羽芳 | 22產品定制1班 | 80.46 | 4/52 | 7/52 |
38 | 翁佳欣 | 21服装出口与时尚服饰的设计1班 | 80.30 | 5/58 | 7/58 |
39 | 韦涛 | 21视觉构思传达学习构思 | 80.24 | 5/31 | 11/31 |
40 | 黄晓雅 | 22工艺美术学1班 | 80.00 | 20/58 | 16/58 |
41 | 高上进心 | 21成衣与休闲服饰设计的3班 | 79.70 | 5/29 | 7/29 |
42 | 王贵燕 | 21创意美术学1班 | 79.36 | 12/52 | 8/52 |
43 | 肖紫媛 | 21绘画学1班 | 79.36 | 2/52 | 2/52 |
44 | 陈锾 | 21美术教学学1班 | 79.06 | 7/52 | 20/52 |
45 | 洪宝祥 | 22食品方案职业院校班 | 78.70 | 1/25 | 2/25 |
46 | 林育彤 | 21触觉贯彻规划 | 78.50 | 8/31 | 7/31 |
47 | 刘欣怡 | 21成衣与服饰公司设定2班 | 78.31 | 16/58 | 19/58 |
48 | 涂雪彬 | 21看上去赋予开发 | 78.20 | 4/31 | 3/31 |
49 | 任姝慧 | 21服裝与休闲服饰设计的1班 | 78.20 | 13/58 | 13/58 |
50 | 陈宇恒 | 21美术教育学2班 | 78.00 | 5/52 | 1/52 |
51 | 蓝雅婷 | 22动画制作1班 | 77.61 | 5/58 | 11/58 |
52 | 林文红 | 21运动服装与休闲服饰设计方案1班 | 77.50 | 10/58 | 18/58 |
53 | 曾茹婷 | 21商品设计制作1班 | 77.50 | 20/61 | 13/61 |
54 | 杨瑞恒 | 22金额校园媒体技术性2班 | 77.49 | 7/52 | 8/52 |
55 | 杨彩瓶 | 21的环境方案班 | 77.00 | 6/30 | 3/30 |
56 | 王孜涵 | 22美术教学学1班 | 76.60 | 10/58 | 10/58 |
57 | 林秀燕 | 22小数各大媒体技术应用1班 | 76.50 | 3/52 | 3/52 |
58 | 陈婷婷 | 22视频1班 | 75.45 | 8/58 | 8/58 |
59 | 女皇妍 | 21工作服与服饰公司制定1班 | 75.30 | 19/58 | 10/58 |
60 | 孙巧如 | 22环保设汁班 | 74.50 | 6/29 | 7/29 |
61 | 高婧怡 | 21儿童服装与服装服饰设计的3班 | 74.11 | 11/29 | 11/29 |
62 | 龙佳敏 | 21数字5新闻媒体技巧2班 | 74.00 | 9/34 | 9/34 |
63 | 张丹玉 | 22数字1校园媒体新技术2班 | 73.00 | 11/52 | 10/52 |
64 | 邓晓萱 | 22场景结构设计班 | 70.61 | 5/29 | 1/29 |
65 | 陈玉莲 | 21氛围设定班 | 70.50 | 11/30 | 10/30 |
66 | 罗晓棋 | 22特效2班 | 70.17 | 7/58 | 7/58 |
67 | 费文欣 | 22生态开发班 | 69.61 | 9/29 | 7/29 |
68 | 江妍 | 23视野传递设汁 | 69.10 | 7/30 | 5/30 |
69 | 高倩 | 23数码记者技能2班 | 69.00 | 3/63 | 3/63 |
70 | 李世祥 | 23美术专业学2班 | 68.56 | 15/53 | 13/53 |
71 | 陈筱晴 | 22儿童服装与时尚服饰设计的概念2班 | 67.25 | 15/55 | 13/55 |
72 | 丁思羽 | 22美术设计学2班 | 67.10 | 22/58 | 36/58 |
公示情况报告事件:2024年5月10日-9月15日
如无疑义,请在公示结果期内敷衍或签字家书、固定电话呈现。
去联系模式:吴的老师18005986065 冯名师18605986116
纪检督察财务审计处:0598-8399682
联系起来ip地址:音乐艺术楼360A美术与方案职业技术学院教学员办公区室
的艺术与结构设计技术学院
2024年8月10日