2020年面向福建省本科批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
的材料物理 | 工院类 | 10 | 465 | 459 | 461.6 | 402 |
生物工程的技术 | 18 | 477 | 459 | 465.2 | ||
市场区域科学实验 | 20 | 465 | 459 | 461.8 | ||
学习环境施工 | 17 | 476 | 460 | 464.6 | ||
耐腐蚀施工与工序 | 24 | 472 | 460 | 465.7 |
2020年面向三明本科批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
素材药剂学 | 工院类 | 9 | 469 | 451 | 461.5 | 402 |
生物体工艺 | 10 | 484 | 453 | 462.9 | ||
催化工程建设与加工过程 | 18 | 466 | 450 | 458.8 | ||
情况市政工程 | 10 | 461 | 450 | 455.9 | ||
资源的工作环境小学科学 | 10 | 482 | 449 | 460.1 |
三明学院资源与化工学院2020年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 用料化学式 | 2 | 568 | 563 | 565.5 | |
2 | 生物学方法 | 3 | 564 | 563 | 563.7 |
三明学院资源与化工学院2020年山东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 物理施工与方法 | 4 | 500 | 489 | 494 |
三明学院资源与化工学院2020年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 建筑材料药剂学 | 理工学院 | 1 | 514 | 514 | 514 |
三明学院资源与化工学院2020年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 装修材料普通机械 | 工院 | 1 | 329 | 329 | 329 | 313 |
2 | 生物制品技术工艺 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
3 | 耐腐蚀工程建筑与工艺设备 | 1 | 330 | 330 | 330 |
三明学院资源与化工学院2020年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料生物 | 工院 | 2 | 517 | 511 | 514.9 | 463 |
2 | 资源英文室内环境科学学 | 1 | 513.9 | 513.9 | 513.9 | ||
3 | 坏境项目 | 2 | 511.9 | 510.9 | 511.4 |
三明学院资源与化工学院2020年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 资源英文的环境专业 | 理工学 | 1 | 480 | 480 | 480 | 395 |
三明学院资源与化工学院2020年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 涂料普通机械 | 2 | 491 | 491 | 491 | ||
2 | 生物学能力 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||
3 | 资源量学习环境专业 | 492 | 492 | 492 |
三明学院资源与化工学院2020年宁夏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 物料化工 | 理工类 | 1 | 409 | 409 | 409 | 368 |
2 | 工作环境建设项目 | 2 | 409 | 409 | 409 |
三明学院资源与化工学院2020年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材料耐腐蚀 | 1 | 445 | 445 | 445 |
三明学院资源与化工学院2020年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 微生物工艺 | 2 | 422 | 414 | 418 | ||
2 | 检查是否公程与工艺技术 | 2 | 420 | 416 | 418 |
三明学院资源与化工学院2020年黑龙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 区域建设项目 | 1 | 422 | 422 | 422 |
三明学院资源与化工学院2020年陕西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 板材耐腐蚀 | 理工类 | 1 | 431 | 431 | 431 | 350 |
2 | 检查是否水利与技艺 | 2 | 430 | 428 | 429.1 |
三明学院资源与化工学院2020年广东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 的原材料化工 | 理工类 | 1 | 485 | 485 | 485 | 410 |
三明学院资源与化工学院2020年内蒙古招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 大环境建设工程 | 理工学类 | 1 | 383 | 383 | .383 |
三明学院资源与化工学院2020年山西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 物料无机化学 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
2 | 生物体技术应用 | 1 | 445 | 445 | 445 | ||
3 | 教育资源工作环境物理学 | 1 | 444 | 444 | 444 | ||
4 | 生活环境项目 | 2 | 451 | 447 | 449 | ||
5 | 普通机械项目工程与的工艺 | 3 | 448 | 444 | 445 |
三明学院资源与化工学院2020年安徽招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 板材普通机械 | 1 | 505 | 505 | 505 |
三明学院资源与化工学院2020年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 的材料催化 | 2 | 501 | 492 | 496 | ||
2 | 影视资源区域环境学科 | 2 | 494 | 492 | 493 | ||
3 | 大环保工程建筑 | 2 | 497 | 492 | 494.5 | ||
4 | 化学反应建设项目与加工制作工艺 | 4 | 496 | 495 | 495.6 |
三明学院资源与化工学院2020年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 材质生物学 | 2 | 528 | 523 | 525.5 | ||
2 | 海洋生物科技应用 | 2 | 523 | 520 | 521.5 | ||
3 | 影视资源自然环境科学课 | 2 | 520 | 520 | 520 | ||
4 | 生态环境过程中 | 2 | 520 | 520 | 520 | ||
5 | 化学反应公程与生产技术 | 5 | 523 | 520 | 521 |
三明学院资源与化工学院2020年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 村料化学物质 | 2 | 415 | 409 | 412.9 | ||
2 | 海洋生物水平 | 2 | 426 | 367 | 397.4 | ||
3 | 资原生态环境科学学 | 3 | 415 | 410 | 412.9 | ||
4 | 大环境技术项目 | 3 | 444 | 444 | 444 | ||
5 | 有机化学工业与工序 | 8 | 441 | 408 | 421.8 |
三明学院资源与化工学院2020年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 的材料普通机械 | 5 | 428 | 422 | 424.1 | ||
2 | 微生物医药科技应用 | 5 | 425 | 417 | 422.3 | ||
3 | 资源英文生态环境地理学 | 5 | 424 | 419 | 421.9 | ||
4 | 区域建筑项目 | 3 | 423 | 415 | 419.4 | ||
5 | 耐腐蚀项目与的工艺 | 13 | 423 | 417 | 420.5 |
三明学院资源与化工学院2020年云南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 的材料普通机械 | 理工类 | 3 | 477 | 475 | 477.2 | 440 |
2 | 菌物方法 | 2 | 478 | 475 | 477.5 | ||
3 | 资源的情况地理学 | 2 | 482 | 477 | 480.4 | ||
4 | 环镜工程建筑 | 2 | 475 | 474 | 475.5 | ||
5 | 物理项目工程与加工过程 | 3 | 477 | 475 | 477.3 |
三明学院资源与化工学院2020年甘肃招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 食材化学式 | 3 | 429 | 428 | 428.4 | ||
2 | 微生物技巧 | 2 | 431 | 430 | 430.6 | ||
3 | 影视资源工作环境科学学 | 2 | 426 | 425 | 425.6 | ||
4 | 自然环境工作 | 2 | 431 | 428 | 429.6 | ||
5 | 电学项目工程与方法 | 3 | 427 | 426 | 429.4 |