2021年求业原因
专业技术 | 哈佛大学生人口数 | 已自主创业 | 基本求业率 |
装修材料有机化学 | 45 | 43 | 95.56% |
化学工业工程施工与加工制作工艺 | 64 | 61 | 95.31% |
室内环境工作 | 72 | 69 | 95.83% |
生物工程水平 | 36 | 36 | 100.00% |
的资源工作环境科学课 | 66 | 63 | 95.45% |
总金额 | 283 | 272 | 96.11% |
2020年自主创业原因
技术 | 文凭生总人数 | 已就业形势 | 基本求业率 |
检查是否 | 37 | 33 | 89.19% |
化学工业施工与的工艺 | 74 | 62 | 83.78% |
坏境建设项目 | 74 | 71 | 95.95% |
生态学枝术 | 65 | 60 | 92.31% |
资源共享大环境科学有效 | 65 | 59 | 90.77% |
累计数 | 315 | 285 | 90.48% |
2019年求业问题
专业 | 高中毕业学生编制数 | 已找工作 | 总体经济自主创业率 |
化学工业 | 40 | 39 | 97.50% |
药剂学项目工程与工艺技术 | 87 | 86 | 98.85% |
环境工业 | 53 | 50 | 94.34% |
生物工程技术设备 | 43 | 42 | 97.67% |
资原环镜地理学 | 49 | 48 | 97.96% |
合计数 | 272 | 265 | 97.43% |
2018年就业的情形
靠谱 | 哈佛大学生日数 | 已出去上班 | 综合就业创业率 |
电化学 | 42 | 42 | 100.00% |
普通机械公程与加工 | 86 | 85 | 98.84% |
生活环境项目 | 43 | 42 | 97.67% |
生态学技术工艺 | 40 | 40 | 100.00% |
的资源生态科学课 | 46 | 46 | 100.00% |
总金额 | 257 | 255 | 99.22% |
2017年就业创业实际情况
专注 | 结业就生人数统计 | 已就业问题 | 总体设计毕业生专业就业率 |
化学式 | 26 | 26 | 100.00% |
电化学流程施工与流程 | 93 | 92 | 98.92% |
室内环境生态工程施工 | 49 | 49 | 100.00% |
怪物技術 | 45 | 45 | 100.00% |
网络资源生态学科 | 45 | 37 | 82.22% |
累计数 | 258 | 249 | 96.51% |
2016年自主创业现状
专业 | 毕业了生人 | 已求业 | 综合性择业率 |
化学上 | 45 | 44 | 97.78% |
化工工业与艺 | 88 | 87 | 98.86% |
周围环境市政工程 | 48 | 47 | 97.92% |
生物学技术水平 | 38 | 36 | 94.74% |
资源英文环保合理 | 39 | 39 | 100.00% |
合计数 | 258 | 253 | 98.06% |
2015年就业创业症状
专业的 | 毕业证生人 | 已自主创业 | 综合就业形势率 |
普通机械 | 42 | 40 | 95.24% |
化工建筑工程与工序 | 85 | 82 | 96.47% |
场景工程施工 | 39 | 34 | 87.18% |
海洋生物系统 | 43 | 43 | 100.00% |
物资区域科学课 | 46 | 45 | 97.83% |
累计数 | 255 | 244 | 95.69% |