2014年朝着湖南省自考本科二批招生录取评分
专业英文名称 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 极低分 | 平均水平分 | 掌控线 |
化学物质(得碳原子的材料目标) | 理工学院 | 29 | 478 | 460 | 464 | 408 |
微生物科技性 | 理工学 | 27 | 472 | 460 | 465 | |
化学式建设工程与方法 | 理工学院 | 51 | 472 | 460 | 465 | |
坏境项目 | 理工学 | 29 | 479 | 460 | 467 | |
资源量条件科学的 | 工院 | 28 | 479 | 460 | 467 |
2014年指向三明自考本科二批入取分数线
技术分类 | 科类 | 招生信息数 | 最低分 | 比较低分 | 的平均分 | 的控制线 |
催化(提大分子物料位置) | 理工学院 | 8 | 457 | 435 | 444 | 408 |
生物工程技术工艺 | 工院 | 10 | 460 | 434 | 445 | |
化学式项目工程与工艺设备 | 理工学院 | 25 | 472 | 432 | 447 | |
区域环境施工 | 工院 | 8 | 470 | 442 | 455 | |
影视资源环保科学技术 | 理工学院 | 8 | 464 | 433 | 448 |
2014年面向于各地区本科学历二批高考录取积分
项目编号 | 市县 | 文史类 | 工院类 | ||||||||
高中招生数 | 上限分 | 均分 | 掌握线 | 大学招生数 | 比较提分 | 低些分 | 分別分 | 管控线 | |||
1 | 陕西 | 5 | 538 | 527 | 532 | 513 | 25 | 537 | 508 | 517 | 503 |
2 | 山西省 | 32 | 492 | 478 | 483 | 478 | 20 | 484 | 463 | 469 | 462 |
3 | 甘肃古 | 5 | 471 | 457 | 461 | 455 | 5 | 436 | 397 | 414 | 388 |
4 | 湖北 | 5 | 494 | 493 | 493 | 490 | 10 | 451 | 450 | 450 | 450 |
5 | 白山市 | 5 | 491 | 465 | 481 | 459 | 15 | 484 | 440 | 462 | 445 |
6 | 辽宁 | 5 | 503 | 460 | 473 | 454 | 20 | 487 | 418 | 452 | 414 |
7 | 江苏省 | 5 | 312 | 303 | 306 | 301 | 5 | 330 | 325 | 327 | 312 |
8 | 福建 | 5 | 561 | 545 | 550 | 485 | 25 | 494 | 450 | 453 | 420 |
9 | 广州 | 20 | 510 | 501 | 505 | 500 | 40 | 468 | 442 | 455 | 438 |
10 | 宁夏 | 30 | 504 | 490 | 494 | 483 | 49 | 505 | 490 | 494 | 476 |
11 | 广东 | 5 | 498 | 484 | 491 | 482 | 16 | 480 | 471 | 475 | 471 |
12 | 湖北 | 6 | 542 | 518 | 525 | 501 | 10 | 478 | 461 | 465 | 442 |
13 | 河南* | 11 | 513 | 501 | 505 | 501 | 21 | 469 | 447 | 453 | 442 |
14 | 四川 | 5 | 547 | 535 | 541 | 534 | 15 | 547 | 504 | 525 | 504 |
15 | 江苏 | 11 | 509 | 465 | 485 | 463 | 15 | 467 | 407 | 437 | 407 |
16 | 三亚 | 5 | 646 | 620 | 631 | 590 | 20 | 562 | 543 | 551 | 542 |
17 | 贵阳 | 5 | 513 | 508 | 510 | 507 | 9 | 493 | 455 | 474 | 455 |
18 | 四川省 | 5 | 517 | 511 | 513 | 500 | 5 | 488 | 483 | 484 | 475 |
19 | 云南 | 30 | 517 | 501 | 507 | 489 | 40 | 429 | 386 | 403 | 382 |
20 | 四川 | 30 | 526 | 501 | 511 | 500 | 12 | 468 | 445 | 454 | 445 |
21 | 新疆(少) | 8 | 333 | 297 | 315 | 285 | 8 | 267 | 232 | 249 | 230 |
22 | 川藏线(汉) | 7 | 435 | 297 | 366 | 355 | 2 | 348 | 331 | 339 | 310 |
23 | 安徽 | 6 | 508 | 495 | 501 | 492 | 11 | 468 | 462 | 465 | 452 |
24 | 四川 | 22 | 517 | 483 | 500 | 499 | 22 | 499 | 440 | 469 | 459 |
25 | 山东 | 5 | 501 | 489 | 496 | 486 | 5 | 452 | 438 | 445 | 440 |
26 | 内蒙古 | 10 | 467 | 446 | 459 | 446 | 7 | 425 | 405 | 411 | 405 |
注:安徽*招生计划本科学校码为3551 |