2015年定向重庆省本科学校二批取录分数线
技术专业各称 | 科类 | 秋季招生数 | 最底分 | 最少分 | 差不多分 | 管理线 |
催化(得碳原子文件趋势) | 理工学 | 27 | 500 | 480 | 487 | 410 |
生物能力能力 | 理工学 | 26 | 494 | 480 | 488 | |
无机应用化学施工与艺 | 理工学院 | 46 | 493 | 479 | 486 | |
区域环境项目工程 | 理工学院 | 27 | 496 | 479 | 486 | |
资源性氛围实验 | 理工学院 | 9 | 494 | 479 | 483 |
2015年定向三明专升本二批入取成绩
专业化各称 | 科类 | 召生数 | 比较抓分 | 最少分 | 均匀分 | 设定线 |
化工(得分子结构原材料的方向) | 工院 | 10 | 481 | 460 | 470 | 410 |
怪物枝术 | 工院 | 10 | 469 | 459 | 465 | |
物理应用化学建筑与技艺 | 工院 | 30 | 482 | 459 | 466 | |
区域环境建设项目 | 理工学院 | 10 | 493 | 459 | 470 | |
资源的环保学科 | 理工学 | 4 | 475 | 460 | 465 |
编号 | 城市 | 文史类 | 理工学院类 | ||||||||
高中招生数 | 最多分 | 比较低分 | 平衡分 | 控住线 | 召生数 | 最好分 | 最低标准分 | 总值分 | 操纵线 | ||
1 | 安平 | 11 | 513 | 508 | 510 | 490 | 7 | 526 | 494 | 503 | 474 |
2 | 河北 | 26 | 476 | 463 | 462 | 45 | 472 | 422 | 442 | ||
3 | 甘肃古 | 4 | 464 | 425 | 435 | 385 | 4 | 402 | 375 | 392 | 336 |
4 | 河南 | 4 | 477 | 468 | 471 | 460 | 4 | 421 | 419 | 420 | 419 |
5 | 四平市* | 3 | 446 | 431 | 439 | 433 | 7 | 440 | 401 | 409 | 405 |
6 | 辽宁 | 3 | 462 | 436 | 451 | 433 | / | / | / | / | / |
7 | 山东 | 5 | 430 | 416 | / | 410 | 10 | 428 | 396 | / | 371 |
8 | 安徽 | 7 | 316 | 313 | / | 313 | 6 | 322 | 316 | / | 310 |
9 | 湖南 | 11 | 541 | 488 | 523 | 485 | 14 | 494 | 446 | 462 | 420 |
10 | 安徽省 | 4 | 576 | 559 | 564 | 558 | 24 | 533 | 521 | 526 | 511 |
11 | 湖北* | 2 | 557 | 557 | 557 | 558 | 8 | 545 | 511 | 521 | 458 |
12 | 河南省 | 23 | 486 | 465 | 469 | 455 | 59 | 495 | 474 | 478 | 458 |
13 | 东莞 | 3 | 496 | 482 | 485 | 477 | 3 | 485 | 452 | 464 | 448 |
14 | 江西 | 8 | 514 | 499 | 503 | 481 | 14 | 497 | 471 | 473 | 455 |
15 | 福建* | 11 | 498 | 482 | 487 | 481 | 19 | 478 | 460 | 463 | 455 |
16 | 惠州市 | 2 | 527 | 522 | 525 | 474 | 3 | 529 | 517 | 522 | 483 |
17 | 山东 | 16 | 502 | 467 | 471 | 380 | 24 | 422 | 396 | 403 | 320 |
18 | 山东 | 10 | 667 | 589 | 605 | 588 | 10 | 566 | 554 | 559 | 546 |
19 | 上海 | 5 | 542 | 535 | 537 | 532 | 4 | 531 | 527 | 529 | 527 |
20 | 江苏 | 4 | 518 | 511 | 514 | 473 | 5 | 486 | 484 | 484 | 445 |
21 | 安徽 | 33 | 499 | 475 | 782 | 472 | 108 | 406 | 373 | 381 | 372 |
22 | 贵州 | 24 | 505 | 479 | 491 | 470 | 32 | 468 | 429 | 437 | 425 |
23 | 甘肃(汉) | 3 | 304 | 288 | 297 | 285 | 3 | 350 | 227 | 301 | 235 |
24 | 山东 | / | / | / | / | 467 | 13 | 450 | 440 | 444 | 440 |
25 | 宁夏 | 18 | 489 | 468 | 471 | 465 | 29 | 437 | 417 | 422 | 417 |
26 | 山东 | 3 | 492 | 485 | 488 | 478 | 4 | 430 | 414 | 418 | 416 |
27 | 新疆地区 | 4 | 445 | 436 | 442 | 414 | 5 | 406 | 401 | 403 | 281 |
注:四川*招生计划高校编码为3551,辽宁*为中西方文化合作工程工程,广州*为中西协作创业项目 |