2016年朝着广西省大学二批录用总分
专业性称谓 | 科类 | 春季招生数 | 更拿高分 | 最底分 | 平均的分 | 设定线 |
无机化学(好成绩子装修材料位置) | 工院类 | 11 | 439 | 421 | 428 | 352 |
生物体技术性 | 32 | 439 | 421 | 430 | ||
普通机械工业与的工艺 | 20 | 427 | 421 | 424 | ||
生态项目工程 | 24 | 437 | 420 | 425 | ||
资源的情况科学合理 | 17 | 432 | 420 | 424 |
2016年定向三明本科毕业二批被录取考分
正规分类 | 科类 | 春季招生数 | 最快分 | 最低的分 | 平衡分 | 的控制线 |
药剂学(比较高的分数子建材路径) | 理工学类 | 8 | 425 | 404 | 414 | 352 |
物理工程建筑与艺 | 10 | 432 | 404 | 414 | ||
坏境工程施工 | 15 | 424 | 404 | 413 | ||
教育资源环保小学科学 | 15 | 412 | 403 | 407 |
2016年定向各省区市本专科二批高考录取总成绩
序列号 | 省会城市 | 文史类 | 理工学类 | ||||||||
招收新生数 | 最低分 | 很低分 | 总值分 | 操纵线 | 招生信息数 | 非常得分 | 极低分 | 评均分 | 有效控制线 | ||
1 | 陕西 | 9 | 511 | 491 | 501 | 416 | 19 | 502 | 432 | 466 | 364 |
2 | 宁夏 | 15 | 480 | 466 | 469 | 460 | 37 | 458 | 438 | 442 | 438 |
3 | 甘肃古 | 4 | 436 | 417 | 427 | 375 | 7 | 413 | 392 | 400 | 346 |
4 | 江苏 | 9 | 482 | 473 | 477 | 417 | 17 | 451 | 373 | 421 | 373 |
5 | 吉林省* | 4 | 457 | 424 | 440 | 413 | 10 | 417 | 408 | 412 | 402 |
6 | 四平市 | 5 | 458 | 424 | 447 | 413 | 7 | 416 | 408 | 412 | 402 |
7 | 吉林 | 5 | 425 | 425 | 425 | 401 | 5 | 416 | 405 | 410 | 369 |
8 | 甘肃* | 5 | 416 | 401 | 405 | 401 | 12 | 407 | 383 | 390 | 369 |
9 | 江苏省 | 8 | 333 | 327 | 328 | 325 | 14 | 321 | 315 | 317 | 315 |
10 | 安徽 | 10 | 522 | 504 | 512 | 462 | 24 | 497 | 479 | 486 | 434 |
11 | 广州 | 9 | 496 | 490 | 492 | 482 | 25 | 499 | 488 | 491 | 473 |
12 | 广州 | 31 | 493 | 473 | 477 | 458 | 68 | 493 | 450 | 474 | 447 |
13 | 四川 | / | / | / | / | / | 8 | 478 | 456 | 465 | 350 |
14 | 福建 | 24 | 511 | 489 | 495 | 476 | 51 | 504 | 457 | 466 | 439 |
15 | 深圳 | 9 | 478 | 463 | 468 | 417 | 5 | 440 | 432 | 436 | 402 |
16 | 湖南 | 40 | 511 | 465 | 400 | 69 | 457 | 389 | 423 | 333 | |
17 | 海南省 | 4 | 589 | 580 | 584 | 577 | 21 | 584 | 564 | 570 | 543 |
18 | 四川 | 4 | 496 | 490 | 493 | 435 | 7 | 497 | 476 | 480 | 416 |
19 | 湖北 | 12 | 525 | 515 | 519 | 480 | 30 | 513 | 489 | 495 | 453 |
20 | 贵州省 | 46 | 535 | 499 | 507 | 457 | 262 | 442 | 385 | 399 | 356 |
21 | 海南 | 13 | 527 | 509 | 517 | 495 | 38 | 484 | 452 | 460 | 445 |
22 | 川藏线(藏) | 4 | 316 | 301 | 285 | 355 | 11 | 259 | 242 | 250 | 235 |
23 | 安徽 | / | / | / | / | 460 | 10 | 441 | 430 | 433 | 423 |
24 | 重庆 | 17 | 480 | 464 | 467 | 455 | 62 | 460 | 438 | 443 | 435 |
25 | 内蒙古 | 5 | 497 | 496 | 496 | 486 | 5 | 446 | 442 | 444 | 434 |
26 | 浙江 | 7 | 490 | 483 | 485 | 474 | 12 | 491 | 466 | 474 | 451 |
27 | 河南 | / | / | / | / | 450 | 10 | 521 | 482 | 496 | 445 |
28 | 新疆 | 5 | 414 | 409 | 411 | 415 | / | / | / | / | 380 |
29 | 内蒙古 | 4 | 448 | 439 | 443 | 415 | 5 | 425 | 418 | 420 | 394 |
注:辽源市*为中西方加盟工程项目,黑龙江省*为中西方配合工程 |