2017年面向于浙江省省自考本科二批大学录取分数线
专业技术各称 | 科类 | 招生计划数 | 最高的人分 | 低点分 | 年均分 | 操作线 |
食材化学物质 | 理工学类 | 15 | 411 | 399 | 407 | 333 |
微生物技術 | 12 | 415 | 397 | 403 | ||
化工工作与加工工艺 | 12 | 420 | 396 | 403 | ||
生态建筑工程 | 14 | 404 | 397 | 401 | ||
资源量室内环境小学科学 | 16 | 401 | 397 | 400 |
2017年处于三明本科毕业二批被录取得分
技术专业各称 | 科类 | 招收数 | 是最高的分 | 最小分 | 分別分 | 有效控制线 |
食材有机化学 | 理工学类 | 10 | 391 | 379 | 385 | 333 |
化工工作与施工工艺 | 18 | 394 | 375 | 382 | ||
生活环境水利工程 | 20 | 409 | 376 | 384 | ||
材料区域环境科学的 | 15 | 381 | 374 | 378 | ||
生态学能力 | 10 | 388 | 375 | 380 |
2017年朝着各省份研究生二批入取中考分数
数字序号 | 城市 | 文史类 | 理工学院类 | ||||||||
大学招生数 | 是最高的分 | 最小分 | 峰值分 | 操作线 | 招收学生数 | 较满分 | 最少分 | 的平均分 | 有效控制线 | ||
1 | 陕西 | 6 | 498 | 487 | 491 | 395 | 8 | 458 | 439 | 446 | 326 |
2 | 湖北* | 4 | 476 | 432 | 449 | 395 | 10 | 479 | 384 | 412 | 326 |
3 | 山东 | 11 | 470 | 463 | 464 | 452 | 30 | 418 | 404 | 409 | 400 |
4 | 黑龙江族古 | 5 | 437 | 419 | 427 | 375 | 8 | 407 | 359 | 379 | 328 |
5 | 湖南 | 12 | 489 | 479 | 482 | 428 | 18 | 420 | 388 | 403 | 350 |
6 | 辽宁* | 4 | 427 | 413 | 422 | 412 | 10 | 421 | 380 | 400 | 379 |
7 | 白山市 | 7 | 479 | 426 | 444 | 412 | 9 | 416 | 379 | 399 | 379 |
8 | 吉林省 | 7 | 454 | 430 | 436 | 400 | 7 | 399 | 386 | 389 | 335 |
9 | 吉林省* | 4 | 426 | 411 | 413 | 400 | 12 | 378 | 363 | 367 | 335 |
10 | 河北 | 8 | 321 | 309 | 311 | 281 | 17 | 315 | 301 | 306 | 269 |
11 | 上海 | 34 | 559 | 534 | 544 | 480 | |||||
12 | 河南 | 8 | 495 | 448 | 486 | 440 | 22 | 480 | 415 | 459 | 413 |
13 | 上海 | 22 | 492 | 477 | 481 | 389 | 77 | 484 | 445 | 449 | 342 |
14 | 宁夏* | 2 | 481 | 472 | 476 | 389 | 9 | 429 | 383 | 398 | 342 |
15 | 江西 | 4 | 487 | 470 | 480 | 406 | 6 | 443 | 432 | 437 | 345 |
16 | 云南 | 12 | 512 | 504 | 508 | 485 | 32 | 468 | 449 | 455 | 424 |
17 | 福建* | 4 | 496 | 485 | 490 | 485 | 12 | 440 | 435 | 436 | 424 |
18 | 深圳 | 5 | 481 | 475 | 478 | 418 | 11 | 430 | 415 | 420 | 360 |
19 | 广东 | 13 | 490 | 473 | 481 | 387 | 90 | 440 | 390 | 403 | 318 |
20 | 海南省 | 8 | 627 | 614 | 623 | 578 | 20 | 586 | 565 | 569 | 539 |
21 | 兰州 | 4 | 504 | 487 | 496 | 436 | 3 | 454 | 445 | 446 | 395 |
22 | 兰州* | 3 | 484 | 471 | 477 | 436 | 9 | 437 | 398 | 411 | 395 |
23 | 上海 | 15 | 526 | 505 | 512 | 470 | 51 | 488 | 471 | 476 | 436 |
24 | 湖南 | 29 | 527 | 503 | 506 | 453 | 177 | 425 | 392 | 397 | 361 |
25 | 云南省 | 16 | 529 | 503 | 517 | 465 | 44 | 485 | 444 | 453 | 410 |
26 | 新疆(汉、藏) | 3 | 314 | 304 | 310 | 302 | 8 | 338 | 249 | 266 | 247 |
27 | 陕西省 | 9 | 466 | 460 | 462 | 457 | 13 | 419 | 410 | 413 | 397 |
28 | 青海 | 15 | 482 | 472 | 475 | 458 | 39 | 432 | 418 | 421 | 408 |
29 | 内蒙古 | 5 | 519 | 493 | 497 | 487 | 8 | 420 | 411 | 413 | 408 |
30 | 江西 | 7 | 500 | 498 | 498 | 483 | 21 | 475 | 458 | 461 | 433 |
31 | 广东 | 10 | 494 | 471 | 479 | 458 | 17 | 469 | 461 | 464 | 422 |
33 | 西藏定向生 | 6 | 429 | 376 | 390 | 375 | |||||
33 | 甘肃 | 1 | 452 | 452 | 452 | 375 | 2 | 402 | 402 | 402 | 333 |
注:吉林市*、辽宁*、湖北*、四川*、云南*、广州*为中国与日本配合項目 |