2018年面相广东省本科毕业二批录取情况得分
专业名字大全 | 科类 | 召生数 | 最高的分 | 低于分 | 总值分 | 调节线 |
用料化学反应 | 理工学院类 | 14 | 457 | 431 | 441 | 378 |
生物体方法 | 20 | 454 | 431 | 445 | ||
化学反应项目工程与工艺设备 | 30 | 450 | 432 | 440 | ||
自然环境建设项目 | 19 | 450 | 430 | 439 | ||
能源的环境数学 | 13 | 455 | 430 | 437 |
2018年定向三明研究生二批录取通知中考分数
专注称谓 | 科类 | 录取招生数 | 比较得分 | 最小分 | 人均分 | 操纵线 |
素材物理化学 | 理工学院类 | 6 | 447 | 424 | 432 | 378 |
有机化学施工与制作工艺 | 18 | 443 | 424 | 430 | ||
坏境公程 | 20 | 436 | 423 | 428 | ||
资源量条件科学性 | 5 | 430 | 426 | 429 | ||
生物学高技术 | 4 | 448 | 430 | 437 |
2018年面向于全国各地本科学历二批入取积分
号码 | 地区 | 文史类 | 理工学类 | ||||||||
招收数 | 最高的分 | 低些分 | 平衡分 | 调节线 | 招收学生数 | 极比较高的分数 | 保底分 | 评均分 | 抑制线 | ||
1 | 陕西 | 5 | 544 | 538 | 540 | 441 | 7 | 490 | 480 | 486 | 358 |
2 | 辽宁* | 5 | 504 | 489 | 494 | 441 | 11 | 482 | 443 | 455 | 358 |
3 | 河南 | 15 | 496 | 490 | 492 | 476 | 26 | 464 | 437 | 442 | 432 |
4 | 青海古 | 4 | 465 | 454 | 461 | 399 | 9 | 417 | 390 | 400 | 336 |
5 | 内蒙古 | 4 | 514 | 512 | 512.7 | 461 | 6 | 458 | 447 | 450.3 | 368 |
6 | 湖南* | 4 | 501 | 495 | 498.7 | 461 | 11 | 444 | 421 | 430.6 | 368 |
7 | 白山市 | 6 | 465 | 443 | 453 | 432 | 15 | 429 | 408 | 418 | 405 |
8 | 辽源市* | 3 | 450 | 434 | 440 | 432 | 6 | 426 | 415 | 420.5 | 405 |
9 | 山东 | 5 | 478 | 445 | 459 | 406 | 5 | 432 | 417 | 423 | 353 |
10 | 吉林* | 3 | 430 | 412 | 419.6 | 406 | 7 | 407 | 382 | 390 | 353 |
11 | 上海 | 8 | 316 | 314 | 315 | 281 | 12 | 324 | 311 | 314 | 285 |
12 | 云南 | 34 | 564 | 553 | / | 490 | |||||
13 | 安徽省 | 5 | 539 | 534 | 536 | 486 | 7 | 496 | 491 | 493 | 432 |
14 | 广州* | 5 | 527 | 498 | 505 | 486 | 13 | 457 | 440 | 446 | 432 |
15 | 贵州 | 26 | 528 | 516 | 519 | 436 | 75 | 487 | 470 | 474 | 374 |
16 | 江苏* | 5 | 519 | 493 | 507 | 436 | 14 | 438 | 419 | 430 | 374 |
17 | 湖南 | 4 | 519 | 515 | 517 | 441 | 6 | 470 | 464 | 466 | 375 |
18 | 四川 | 13 | 554 | 547 | 548 | 526 | 37 | 500 | 481 | 486 | 450 |
19 | 江苏* | 2 | 531 | 529 | 530 | 526 | 6 | 489 | 455 | 466 | 450 |
20 | 上海 | 6 | 516 | 510 | 513 | 443 | 10 | 453 | 441 | 445 | 376 |
21 | 广西省 | 24 | 507 | 488 | 496 | 403 | 85 | 482 | 423 | 438 | 345 |
22 | 海南省 | 5 | 619 | 605 | 612 | 579 | 9 | 583 | 573 | 578 | 539 |
23 | 山东* | 5 | 600 | 593 | 593 | 579 | 9 | 592 | 551 | 564 | 539 |
24 | 四川 | 3 | 500 | 491 | 494 | 434 | 4 | 479 | 472 | 476 | 428 |
25 | 成都* | 2 | 488 | 478 | 483 | 434 | 10 | 479 | 438 | 451 | 428 |
26 | 云南 | 21 | 540 | 528 | 529 | 492 | 51 | 521 | 504 | 509 | 458 |
27 | 云南省 | 49 | 544 | 528 | 532 | 477 | 154 | 437 | 418 | 423 | 379 |
28 | 四川 | 22 | 542 | 533 | 537 | 490 | 34 | 503 | 468 | 474 | 430 |
29 | 4 | 339 | 331 | 335 | 320、355 | 7 | 291 | 278 | 284 | 278、335 | |
30 | 安徽 | 8 | 497 | 478 | 481 | 467 | 12 | 449 | 439 | 441 | 425 |
31 | 青海省 | 22 | 479 | 467 | 473 | 456 | 43 | 460 | 451 | 453 | 436 |
32 | 甘肃 | 6 | 508 | 498 | 502 | 498 | 7 | 439 | 435 | 437 | 432 |
33 | 山西 | 8 | 534 | 525 | 527 | 505 | 20 | 478 | 464 | 466 | 435 |
34 | 江苏 | 8 | 553 | 532 | 536 | 496 | 19 | 499 | 491 | 495 | 447 |
35 | 辽宁定向就业 | 4 | 405 | 375 | 390 | 372 | / | / | / | / | 341 |
36 | 宁夏 | 4 | 483 | 469 | 473 | 372 | 13 | 449 | 435 | 440 | 341 |
注:湖北*、辽宁*、山东*、浙江*、上海*、山东*、沈阳*、黑龙江*、云南*为中西的合作楼盘,安徽🔯省不看文理秋季招生。 |