2014年朝着湖南省本科毕业二批入取考分
技术专业公司名称 | 科类 | 高中招生数 | 最高的分 | 低于分 | 大概分 | 调节线 |
耐腐蚀(比较高的分数子板材方位) | 理工学院 | 29 | 478 | 460 | 464 | 408 |
怪物新技术 | 理工学院 | 27 | 472 | 460 | 465 | |
电化学施工与技艺 | 理工学院 | 51 | 472 | 460 | 465 | |
的环境建筑项目 | 理工学院 | 29 | 479 | 460 | 467 | |
资源共享的环境小学科学 | 理工学院 | 28 | 479 | 460 | 467 |
2014年面向基层三明研究生二批入取总分
专业技术分类 | 科类 | 招收学生数 | 最低分 | 低于分 | 平均的分 | 设定线 |
化工(低原子相关材料导向) | 理工学 | 8 | 457 | 435 | 444 | 408 |
动物技艺 | 理工学院 | 10 | 460 | 434 | 445 | |
物理工程施工与工艺设备 | 理工学 | 25 | 472 | 432 | 447 | |
生态环境施工 | 工院 | 8 | 470 | 442 | 455 | |
影视资源条件小学科学 | 工院 | 8 | 464 | 433 | 448 |
2014年处于各省区市自考本科二批招生录取积分
数字序号 | 地市 | 文史类 | 理工学院类 | ||||||||
找生数 | 更满分 | 均分 | 抑制线 | 大学招生数 | 至提分 | 保底分 | 的平均分 | 把控好线 | |||
1 | 湖北 | 5 | 538 | 527 | 532 | 513 | 25 | 537 | 508 | 517 | 503 |
2 | 甘肃 | 32 | 492 | 478 | 483 | 478 | 20 | 484 | 463 | 469 | 462 |
3 | 甘肃古 | 5 | 471 | 457 | 461 | 455 | 5 | 436 | 397 | 414 | 388 |
4 | 广东 | 5 | 494 | 493 | 493 | 490 | 10 | 451 | 450 | 450 | 450 |
5 | 白山市 | 5 | 491 | 465 | 481 | 459 | 15 | 484 | 440 | 462 | 445 |
6 | 山东 | 5 | 503 | 460 | 473 | 454 | 20 | 487 | 418 | 452 | 414 |
7 | 福建 | 5 | 312 | 303 | 306 | 301 | 5 | 330 | 325 | 327 | 312 |
8 | 四川 | 5 | 561 | 545 | 550 | 485 | 25 | 494 | 450 | 453 | 420 |
9 | 湖南 | 20 | 510 | 501 | 505 | 500 | 40 | 468 | 442 | 455 | 438 |
10 | 郑州 | 30 | 504 | 490 | 494 | 483 | 49 | 505 | 490 | 494 | 476 |
11 | 东莞 | 5 | 498 | 484 | 491 | 482 | 16 | 480 | 471 | 475 | 471 |
12 | 贵州 | 6 | 542 | 518 | 525 | 501 | 10 | 478 | 461 | 465 | 442 |
13 | 江西* | 11 | 513 | 501 | 505 | 501 | 21 | 469 | 447 | 453 | 442 |
14 | 浙江 | 5 | 547 | 535 | 541 | 534 | 15 | 547 | 504 | 525 | 504 |
15 | 云南 | 11 | 509 | 465 | 485 | 463 | 15 | 467 | 407 | 437 | 407 |
16 | 三亚 | 5 | 646 | 620 | 631 | 590 | 20 | 562 | 543 | 551 | 542 |
17 | 广州 | 5 | 513 | 508 | 510 | 507 | 9 | 493 | 455 | 474 | 455 |
18 | 安徽 | 5 | 517 | 511 | 513 | 500 | 5 | 488 | 483 | 484 | 475 |
19 | 兰州 | 30 | 517 | 501 | 507 | 489 | 40 | 429 | 386 | 403 | 382 |
20 | 陕西 | 30 | 526 | 501 | 511 | 500 | 12 | 468 | 445 | 454 | 445 |
21 | 川藏线的(少) | 8 | 333 | 297 | 315 | 285 | 8 | 267 | 232 | 249 | 230 |
22 | 新疆(汉) | 7 | 435 | 297 | 366 | 355 | 2 | 348 | 331 | 339 | 310 |
23 | 湖北 | 6 | 508 | 495 | 501 | 492 | 11 | 468 | 462 | 465 | 452 |
24 | 陕西省 | 22 | 517 | 483 | 500 | 499 | 22 | 499 | 440 | 469 | 459 |
25 | 甘肃 | 5 | 501 | 489 | 496 | 486 | 5 | 452 | 438 | 445 | 440 |
26 | 乌鲁木齐 | 10 | 467 | 446 | 459 | 446 | 7 | 425 | 405 | 411 | 405 |
注:山东*招生计划学校代碼为3551 |