2015年面相广东省省本科学历二批录用中考分数
技术种类 | 科类 | 大学招生数 | 最高的人分 | 低分 | 差不多分 | 保持线 |
物理(满分子结构装修材料角度) | 理工学院 | 27 | 500 | 480 | 487 | 410 |
生物工程系统 | 工院 | 26 | 494 | 480 | 488 | |
生物学工程建筑与流程 | 理工学 | 46 | 493 | 479 | 486 | |
环镜工程建设 | 工院 | 27 | 496 | 479 | 486 | |
场景资源场景物理学 | 理工学院 | 9 | 494 | 479 | 483 |
2015年偏向三明大学本科二批录取通知成绩
正规专业各称 | 科类 | 进行招生数 | 最高的人分 | 至少分 | 平均水平分 | 的控制线 |
生物(高分数子板材趋势) | 理工学 | 10 | 481 | 460 | 470 | 410 |
生物技能技能 | 理工学 | 10 | 469 | 459 | 465 | |
化学工业过程中与加工制作工艺 | 理工学院 | 30 | 482 | 459 | 466 | |
场景工程建筑 | 理工学 | 10 | 493 | 459 | 470 | |
教育资源条件科学有效 | 理工学院 | 4 | 475 | 460 | 465 |
项目编号 | 省会 | 文史类 | 理工学院类 | ||||||||
录取招生数 | 是最高的分 | 低点分 | 平均值分 | 操作线 | 录取招生数 | 非常涨分 | 最高分 | 大概分 | 的控制线 | ||
1 | 辽宁 | 11 | 513 | 508 | 510 | 490 | 7 | 526 | 494 | 503 | 474 |
2 | 山东 | 26 | 476 | 463 | 462 | 45 | 472 | 422 | 442 | ||
3 | 内蒙古自治区国古 | 4 | 464 | 425 | 435 | 385 | 4 | 402 | 375 | 392 | 336 |
4 | 辽宁省 | 4 | 477 | 468 | 471 | 460 | 4 | 421 | 419 | 420 | 419 |
5 | 吉林省* | 3 | 446 | 431 | 439 | 433 | 7 | 440 | 401 | 409 | 405 |
6 | 吉林市 | 3 | 462 | 436 | 451 | 433 | / | / | / | / | / |
7 | 辽宁 | 5 | 430 | 416 | / | 410 | 10 | 428 | 396 | / | 371 |
8 | 最近很多用户问我,说江苏 | 7 | 316 | 313 | / | 313 | 6 | 322 | 316 | / | 310 |
9 | 江苏 | 11 | 541 | 488 | 523 | 485 | 14 | 494 | 446 | 462 | 420 |
10 | 河南 | 4 | 576 | 559 | 564 | 558 | 24 | 533 | 521 | 526 | 511 |
11 | 河北* | 2 | 557 | 557 | 557 | 558 | 8 | 545 | 511 | 521 | 458 |
12 | 安徽 | 23 | 486 | 465 | 469 | 455 | 59 | 495 | 474 | 478 | 458 |
13 | 陕西 | 3 | 496 | 482 | 485 | 477 | 3 | 485 | 452 | 464 | 448 |
14 | 四川 | 8 | 514 | 499 | 503 | 481 | 14 | 497 | 471 | 473 | 455 |
15 | 福建* | 11 | 498 | 482 | 487 | 481 | 19 | 478 | 460 | 463 | 455 |
16 | 东莞 | 2 | 527 | 522 | 525 | 474 | 3 | 529 | 517 | 522 | 483 |
17 | 广东 | 16 | 502 | 467 | 471 | 380 | 24 | 422 | 396 | 403 | 320 |
18 | 海南岛 | 10 | 667 | 589 | 605 | 588 | 10 | 566 | 554 | 559 | 546 |
19 | 合肥 | 5 | 542 | 535 | 537 | 532 | 4 | 531 | 527 | 529 | 527 |
20 | 重庆 | 4 | 518 | 511 | 514 | 473 | 5 | 486 | 484 | 484 | 445 |
21 | 兰州 | 33 | 499 | 475 | 782 | 472 | 108 | 406 | 373 | 381 | 372 |
22 | 四川 | 24 | 505 | 479 | 491 | 470 | 32 | 468 | 429 | 437 | 425 |
23 | 甘肃(汉) | 3 | 304 | 288 | 297 | 285 | 3 | 350 | 227 | 301 | 235 |
24 | 山东 | / | / | / | / | 467 | 13 | 450 | 440 | 444 | 440 |
25 | 重庆 | 18 | 489 | 468 | 471 | 465 | 29 | 437 | 417 | 422 | 417 |
26 | 青海 | 3 | 492 | 485 | 488 | 478 | 4 | 430 | 414 | 418 | 416 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 4 | 445 | 436 | 442 | 414 | 5 | 406 | 401 | 403 | 281 |
注:湖南省*招收学员本科学校代碼为3551,辽宁*为中西的合作新项目,河南*为中西方文化合作方式楼盘 |