2016年面相广西省本科毕业二批招生平均分
专业化名称大全 | 科类 | 录取招生数 | 最高的人分 | 低点分 | 均衡分 | 管理线 |
化学式(得碳原子建筑材料目标方向) | 理工学院类 | 11 | 439 | 421 | 428 | 352 |
怪物方法 | 32 | 439 | 421 | 430 | ||
化学反应工程建设与艺 | 20 | 427 | 421 | 424 | ||
周围环境科学研究项目 | 24 | 437 | 420 | 425 | ||
资源性环镜科学技术 | 17 | 432 | 420 | 424 |
2016年针对三明专升本二批招生录取高考成绩
工程专业名字大全 | 科类 | 录取数 | 满分 | 最低的分 | 最低值分 | 调整线 |
化学工业(好成绩子资料的方向) | 工院类 | 8 | 425 | 404 | 414 | 352 |
物理化学的工艺建设与的工艺 | 10 | 432 | 404 | 414 | ||
室内环境项目 | 15 | 424 | 404 | 413 | ||
的资源周围环境科学性 | 15 | 412 | 403 | 407 |
2016年针对各省份本科学校二批被录取中考分数
编号 | 省会 | 文史类 | 理工学类 | ||||||||
招生信息数 | 较满分 | 最低值分 | 平均的分 | 操作线 | 招收学生数 | 很得分 | 评均分 | 大概分 | 管控线 | ||
1 | 沧州 | 9 | 511 | 491 | 501 | 416 | 19 | 502 | 432 | 466 | 364 |
2 | 广东 | 15 | 480 | 466 | 469 | 460 | 37 | 458 | 438 | 442 | 438 |
3 | 甘肃古 | 4 | 436 | 417 | 427 | 375 | 7 | 413 | 392 | 400 | 346 |
4 | 内蒙古 | 9 | 482 | 473 | 477 | 417 | 17 | 451 | 373 | 421 | 373 |
5 | 辽源市* | 4 | 457 | 424 | 440 | 413 | 10 | 417 | 408 | 412 | 402 |
6 | 白山市 | 5 | 458 | 424 | 447 | 413 | 7 | 416 | 408 | 412 | 402 |
7 | 甘肃 | 5 | 425 | 425 | 425 | 401 | 5 | 416 | 405 | 410 | 369 |
8 | 甘肃* | 5 | 416 | 401 | 405 | 401 | 12 | 407 | 383 | 390 | 369 |
9 | 深圳 | 8 | 333 | 327 | 328 | 325 | 14 | 321 | 315 | 317 | 315 |
10 | 上海 | 10 | 522 | 504 | 512 | 462 | 24 | 497 | 479 | 486 | 434 |
11 | 江苏 | 9 | 496 | 490 | 492 | 482 | 25 | 499 | 488 | 491 | 473 |
12 | 江苏 | 31 | 493 | 473 | 477 | 458 | 68 | 493 | 450 | 474 | 447 |
13 | 安徽 | / | / | / | / | / | 8 | 478 | 456 | 465 | 350 |
14 | 云南 | 24 | 511 | 489 | 495 | 476 | 51 | 504 | 457 | 466 | 439 |
15 | 江西 | 9 | 478 | 463 | 468 | 417 | 5 | 440 | 432 | 436 | 402 |
16 | 云南 | 40 | 511 | 465 | 400 | 69 | 457 | 389 | 423 | 333 | |
17 | 广西 | 4 | 589 | 580 | 584 | 577 | 21 | 584 | 564 | 570 | 543 |
18 | 绵阳 | 4 | 496 | 490 | 493 | 435 | 7 | 497 | 476 | 480 | 416 |
19 | 广东 | 12 | 525 | 515 | 519 | 480 | 30 | 513 | 489 | 495 | 453 |
20 | 湖南 | 46 | 535 | 499 | 507 | 457 | 262 | 442 | 385 | 399 | 356 |
21 | 贵州 | 13 | 527 | 509 | 517 | 495 | 38 | 484 | 452 | 460 | 445 |
22 | 甘肃(藏) | 4 | 316 | 301 | 285 | 355 | 11 | 259 | 242 | 250 | 235 |
23 | 陕西省 | / | / | / | / | 460 | 10 | 441 | 430 | 433 | 423 |
24 | 青海 | 17 | 480 | 464 | 467 | 455 | 62 | 460 | 438 | 443 | 435 |
25 | 山东 | 5 | 497 | 496 | 496 | 486 | 5 | 446 | 442 | 444 | 434 |
26 | 山西 | 7 | 490 | 483 | 485 | 474 | 12 | 491 | 466 | 474 | 451 |
27 | 江苏 | / | / | / | / | 450 | 10 | 521 | 482 | 496 | 445 |
28 | 贵州 | 5 | 414 | 409 | 411 | 415 | / | / | / | / | 380 |
29 | 大美新疆 | 4 | 448 | 439 | 443 | 415 | 5 | 425 | 418 | 420 | 394 |
注:白山市*为东西方合作协议创业项目,吉林*为中西协作工程 |