2017年朝向四川省专升本二批录取通知积分
专注种类 | 科类 | 招收学生数 | 最高的人分 | 最低的分 | 均匀分 | 调整线 |
产品电化学 | 工院类 | 15 | 411 | 399 | 407 | 333 |
海洋生物新技术 | 12 | 415 | 397 | 403 | ||
化学物质水利工程与的工艺 | 12 | 420 | 396 | 403 | ||
学习环保工程施工 | 14 | 404 | 397 | 401 | ||
资源的环境小学科学 | 16 | 401 | 397 | 400 |
2017年指向三明本科学校二批被录取总分
专注标题 | 科类 | 春季招生数 | 较比较高的分数 | 最小分 | 月均分 | 保持线 |
材料化学工业 | 理工学类 | 10 | 391 | 379 | 385 | 333 |
化学式过程与制作工艺 | 18 | 394 | 375 | 382 | ||
条件水利工程 | 20 | 409 | 376 | 384 | ||
资源共享生态生物学 | 15 | 381 | 374 | 378 | ||
怪物技术工艺 | 10 | 388 | 375 | 380 |
2017年面向于各省区市大学本科二批入取中考分数
数字序号 | 省区 | 文史类 | 理工学院类 | ||||||||
招生信息数 | 高达分 | 最低标准分 | 总值分 | 保持线 | 招收数 | 至好的成绩 | 比较低分 | 均匀分 | 调整线 | ||
1 | 安平 | 6 | 498 | 487 | 491 | 395 | 8 | 458 | 439 | 446 | 326 |
2 | 河北省* | 4 | 476 | 432 | 449 | 395 | 10 | 479 | 384 | 412 | 326 |
3 | 江西 | 11 | 470 | 463 | 464 | 452 | 30 | 418 | 404 | 409 | 400 |
4 | 新疆古 | 5 | 437 | 419 | 427 | 375 | 8 | 407 | 359 | 379 | 328 |
5 | 江西 | 12 | 489 | 479 | 482 | 428 | 18 | 420 | 388 | 403 | 350 |
6 | 白山市* | 4 | 427 | 413 | 422 | 412 | 10 | 421 | 380 | 400 | 379 |
7 | 辽宁 | 7 | 479 | 426 | 444 | 412 | 9 | 416 | 379 | 399 | 379 |
8 | 甘肃 | 7 | 454 | 430 | 436 | 400 | 7 | 399 | 386 | 389 | 335 |
9 | 吉林省* | 4 | 426 | 411 | 413 | 400 | 12 | 378 | 363 | 367 | 335 |
10 | 河南 | 8 | 321 | 309 | 311 | 281 | 17 | 315 | 301 | 306 | 269 |
11 | 湖南 | 34 | 559 | 534 | 544 | 480 | |||||
12 | 河北 | 8 | 495 | 448 | 486 | 440 | 22 | 480 | 415 | 459 | 413 |
13 | 山东 | 22 | 492 | 477 | 481 | 389 | 77 | 484 | 445 | 449 | 342 |
14 | 广州* | 2 | 481 | 472 | 476 | 389 | 9 | 429 | 383 | 398 | 342 |
15 | 四川 | 4 | 487 | 470 | 480 | 406 | 6 | 443 | 432 | 437 | 345 |
16 | 安徽 | 12 | 512 | 504 | 508 | 485 | 32 | 468 | 449 | 455 | 424 |
17 | 湖南省* | 4 | 496 | 485 | 490 | 485 | 12 | 440 | 435 | 436 | 424 |
18 | 江苏 | 5 | 481 | 475 | 478 | 418 | 11 | 430 | 415 | 420 | 360 |
19 | 广西省内 | 13 | 490 | 473 | 481 | 387 | 90 | 440 | 390 | 403 | 318 |
20 | 海南岛 | 8 | 627 | 614 | 623 | 578 | 20 | 586 | 565 | 569 | 539 |
21 | 昆明 | 4 | 504 | 487 | 496 | 436 | 3 | 454 | 445 | 446 | 395 |
22 | 成都* | 3 | 484 | 471 | 477 | 436 | 9 | 437 | 398 | 411 | 395 |
23 | 广东 | 15 | 526 | 505 | 512 | 470 | 51 | 488 | 471 | 476 | 436 |
24 | 兰州 | 29 | 527 | 503 | 506 | 453 | 177 | 425 | 392 | 397 | 361 |
25 | 甘肃 | 16 | 529 | 503 | 517 | 465 | 44 | 485 | 444 | 453 | 410 |
26 | 藏区(汉、藏) | 3 | 314 | 304 | 310 | 302 | 8 | 338 | 249 | 266 | 247 |
27 | 河南 | 9 | 466 | 460 | 462 | 457 | 13 | 419 | 410 | 413 | 397 |
28 | 内蒙古 | 15 | 482 | 472 | 475 | 458 | 39 | 432 | 418 | 421 | 408 |
29 | 山东 | 5 | 519 | 493 | 497 | 487 | 8 | 420 | 411 | 413 | 408 |
30 | 山东省 | 7 | 500 | 498 | 498 | 483 | 21 | 475 | 458 | 461 | 433 |
31 | 河南 | 10 | 494 | 471 | 479 | 458 | 17 | 469 | 461 | 464 | 422 |
33 | 新疆维吾尔自治区定向就业 | 6 | 429 | 376 | 390 | 375 | |||||
33 | 新疆省 | 1 | 452 | 452 | 452 | 375 | 2 | 402 | 402 | 402 | 333 |
注:辽宁*、黑龙江省*、广东*、上海*、安徽*、东莞*为中西方文化加盟項目 |