2018年定向浙江省省大学二批大学录取总分
技术名稱 | 科类 | 招收数 | 最高的分 | 低于分 | 平均的分 | 调节线 |
涂料化学反应 | 理工学类 | 14 | 457 | 431 | 441 | 378 |
微生物高技术 | 20 | 454 | 431 | 445 | ||
物理化学水利工程与加工 | 30 | 450 | 432 | 440 | ||
大环境建设项目 | 19 | 450 | 430 | 439 | ||
材料氛围实验 | 13 | 455 | 430 | 437 |
2018年定向三明本科毕业二批投档积分
专业的名号 | 科类 | 招收数 | 较得分 | 较低分 | 均衡分 | 调控线 |
产品电学 | 理工学院类 | 6 | 447 | 424 | 432 | 378 |
无机化学加工过程建筑与加工过程 | 18 | 443 | 424 | 430 | ||
的环境工业 | 20 | 436 | 423 | 428 | ||
的资源环境科学性 | 5 | 430 | 426 | 429 | ||
海洋生物能力 | 4 | 448 | 430 | 437 |
2018年看向全国省份本科生二批投档考试分数
顺序号 | 省市 | 文史类 | 理工学类 | ||||||||
大学招生数 | 最低分 | 低于分 | 年均分 | 有效控制线 | 召生数 | 最快分 | 保底分 | 均匀分 | 设定线 | ||
1 | 山东 | 5 | 544 | 538 | 540 | 441 | 7 | 490 | 480 | 486 | 358 |
2 | 河南* | 5 | 504 | 489 | 494 | 441 | 11 | 482 | 443 | 455 | 358 |
3 | 江西 | 15 | 496 | 490 | 492 | 476 | 26 | 464 | 437 | 442 | 432 |
4 | 青海古 | 4 | 465 | 454 | 461 | 399 | 9 | 417 | 390 | 400 | 336 |
5 | 吉林省 | 4 | 514 | 512 | 512.7 | 461 | 6 | 458 | 447 | 450.3 | 368 |
6 | 山东* | 4 | 501 | 495 | 498.7 | 461 | 11 | 444 | 421 | 430.6 | 368 |
7 | 辽源市 | 6 | 465 | 443 | 453 | 432 | 15 | 429 | 408 | 418 | 405 |
8 | 辽宁* | 3 | 450 | 434 | 440 | 432 | 6 | 426 | 415 | 420.5 | 405 |
9 | 吉林省 | 5 | 478 | 445 | 459 | 406 | 5 | 432 | 417 | 423 | 353 |
10 | 黑龙江省* | 3 | 430 | 412 | 419.6 | 406 | 7 | 407 | 382 | 390 | 353 |
11 | 杭州 | 8 | 316 | 314 | 315 | 281 | 12 | 324 | 311 | 314 | 285 |
12 | 云南 | 34 | 564 | 553 | / | 490 | |||||
13 | 江西 | 5 | 539 | 534 | 536 | 486 | 7 | 496 | 491 | 493 | 432 |
14 | 广州* | 5 | 527 | 498 | 505 | 486 | 13 | 457 | 440 | 446 | 432 |
15 | 山东 | 26 | 528 | 516 | 519 | 436 | 75 | 487 | 470 | 474 | 374 |
16 | 江苏* | 5 | 519 | 493 | 507 | 436 | 14 | 438 | 419 | 430 | 374 |
17 | 上海市 | 4 | 519 | 515 | 517 | 441 | 6 | 470 | 464 | 466 | 375 |
18 | 福建 | 13 | 554 | 547 | 548 | 526 | 37 | 500 | 481 | 486 | 450 |
19 | 安徽* | 2 | 531 | 529 | 530 | 526 | 6 | 489 | 455 | 466 | 450 |
20 | 浙江 | 6 | 516 | 510 | 513 | 443 | 10 | 453 | 441 | 445 | 376 |
21 | 海南 | 24 | 507 | 488 | 496 | 403 | 85 | 482 | 423 | 438 | 345 |
22 | 三亚 | 5 | 619 | 605 | 612 | 579 | 9 | 583 | 573 | 578 | 539 |
23 | 三亚* | 5 | 600 | 593 | 593 | 579 | 9 | 592 | 551 | 564 | 539 |
24 | 兰州 | 3 | 500 | 491 | 494 | 434 | 4 | 479 | 472 | 476 | 428 |
25 | 深圳* | 2 | 488 | 478 | 483 | 434 | 10 | 479 | 438 | 451 | 428 |
26 | 陕西 | 21 | 540 | 528 | 529 | 492 | 51 | 521 | 504 | 509 | 458 |
27 | 安徽 | 49 | 544 | 528 | 532 | 477 | 154 | 437 | 418 | 423 | 379 |
28 | 江西 | 22 | 542 | 533 | 537 | 490 | 34 | 503 | 468 | 474 | 430 |
29 | 4 | 339 | 331 | 335 | 320、355 | 7 | 291 | 278 | 284 | 278、335 | |
30 | 陕西省 | 8 | 497 | 478 | 481 | 467 | 12 | 449 | 439 | 441 | 425 |
31 | 内蒙古 | 22 | 479 | 467 | 473 | 456 | 43 | 460 | 451 | 453 | 436 |
32 | 青海 | 6 | 508 | 498 | 502 | 498 | 7 | 439 | 435 | 437 | 432 |
33 | 兰州 | 8 | 534 | 525 | 527 | 505 | 20 | 478 | 464 | 466 | 435 |
34 | 安徽 | 8 | 553 | 532 | 536 | 496 | 19 | 499 | 491 | 495 | 447 |
35 | 大美新疆定向生 | 4 | 405 | 375 | 390 | 372 | / | / | / | / | 341 |
36 | 内蒙古 | 4 | 483 | 469 | 473 | 372 | 13 | 449 | 435 | 440 | 341 |
注:广东*、四平市*、哈尔滨市*、安徽省*、贵州*、广东*、上海*、江西*、广西*为中国与日本合作共赢产品,云南𝓀省不看文理找生。 |