2019年面相福建省本科学历二批被录取结果
专注名稱 | 科类 | 招收学员数 | 极限分 | 最低值分 | 一般分 | 调节线 |
村料生物 | 理工学院类 | 24 | 467 | 441 | 451.2 | 393 |
生物学工艺 | 18 | 462 | 441 | 446.4 | ||
催化工业与生产工艺 | 28 | 467 | 441 | 447.9 | ||
坏境工程建筑 | 8 | 453 | 441 | 445.6 | ||
资源性环镜物理学 | 11 | 451 | 443 | 446.7 |
2019年面向于三明大学二批招生得分
专业的名号 | 科类 | 录取数 | 更抓分 | 保底分 | 平均水平分 | 把握线 |
物料生物学 | 理工学类 | 20 | 447 | 432 | 439.5 | 393 |
药剂学市政工程与生产工艺 | 22 | 445 | 433 | 438.4 | ||
生态工程建筑 | 3 | 436 | 434 | 435.9 | ||
资源英文学习环境科学性 | 5 | 450 | 435 | 440.7 | ||
生物体技木 | 12 | 458 | 435 | 443.4 |
2019年四川取录专业化取录总分
项目编号 | 召生正规专业 | 找生数 | 最低分 | 极低分 | 均分 | 操控线 |
1 | 场景工程建筑 | 3 | 561 | 559 | 560 | 496 |
2019年浙江招收专科投档结果
编号 | 招生信息工程专业 | 科类 | 招生信息数 | 最高的分 | 平均分 | 均分 | 调控线 |
1 | 板材化学物质 | 理工学 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 443 |
2 | 生物制品枝术 | 1 | 472 | 472 | 472.1 | ||
3 | 室内环境过程 | 2 | 473 | 471 | 472 |
2019年四川招收专注高考录取高考分数
序号顺序 | 招收技术专业 | 科类 | 招收学员数 | 至抓分 | 较低分 | 评均分 | 控住线 |
1 | 装修材料普通机械 | 工院 | 1 | 568 | 568 | 568 | 539 |
2 | 化学物质建筑工程与生产工艺 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2019年河南招生信息工程专业录取情况积分
项目编号 | 招收学员正规 | 科类 | 招生计划数 | 极蒙题 | 低些分 | 评均分 | 把控线 |
1 | 建材化学上的 | 工院 | 1 | 488 | 488 | 488 | 379 |
2019年广东招收学生工程专业招生高考成绩
号码 | 春季招生非常专业 | 科类 | 招收数 | 最大分 | 最便宜分 | 月均分 | 掌控线 |
1 | 建筑材料检查是否 | 理工学 | 1 | 326 | 326 | 326 | 307 |
2 | 生态学技能 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
3 | 物理建设工程与生产工艺 | 1 | 325 | 325 | 325 |
2019年广东大学录取行业大学录取成绩
编号 | 招收学员专业性 | 科类 | 招收数 | 极比较高的分数 | 低点分 | 月均分 | 掌控线 |
1 | 素材药剂学 | 工院 | 2 | 498 | 493 | 496.4 | 449 |
2 | 材料环保完美 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
3 | 情况建筑项目 | 2 | 495 | 493 | 494.9 |
2019年四川召生专门录用中考分数
编号 | 招收学生工程专业 | 科类 | 召生数 | 最高的分 | 最底分 | 月均分 | 保持线 |
1 | 市场区域科学性 | 理工学 | 1 | 467 | 467 | 467 | 388 |
2019年安徽招收学员靠谱被录取成绩
号码 | 招收学员专业技术 | 科类 | 招收新生数 | 最低分 | 最便宜分 | 均衡分 | 保持线 |
1 | 建筑材料化学物质 | 理工学 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | 448 |
2 | 怪物新技术 | 理工学 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
3 | 资源英文生态环境科学学 | 工院 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
2019年青海招收学员专科录取情况高考分数
顺序号 | 招收学员的专业 | 科类 | 学校招生数 | 最快分 | 最底分 | 均衡分 | 抑制线 |
1 | 用料化工 | 工院 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 381 |
2 | 工作环境水利工程 | 1 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
2019年湖南投档专门投档高考成绩
顺序号 | 招收非常专业 | 科类 | 招收学员数 | 比较好的成绩 | 最便宜分 | 人均分 | 操纵线 |
1 | 文件有机化学 | 工院 | 1 | 451 | 451 | 451 | 369 |
2019年吉林省找生技术招生评分
序列号 | 招生信息专科 | 科类 | 大学招生数 | 最大分 | 最高分 | 大概分 | 设定线 |
1 | 生物学能力 | 理工学院 | 2 | 435 | 435 | 435 | 350 |
2 | 物理建筑项目与加工 | 工院 | 2 | 431 | 429 | 430.1 |
2019年山东招收专注投档得分
号码 | 学校招生职业 | 科类 | 录取招生数 | 最底分 | 较低分 | 均匀分 | 保持线 |
1 | 氛围工业 | 工院 | 1 | 443 | 443 | 443 | 372 |
2019年陕西省录取通知正规专业录取通知成绩排名
编号 | 招收新生专业化 | 科类 | 召生数 | 更夺分 | 最低值分 | 平均值分 | 管理线 |
1 | 的原材料物理化学 | 工院 | 2 | 455 | 452 | 453.6 | 363 |
2 | 化学上的建设项目与流程 | 理工学 | 2 | 451 | 451 | 451 |
2019年广州市投档招生正规专业投档总分
序号顺序 | 招收新生专业的 | 科类 | 大学招生数 | 极得分 | 极低分 | 均分 | 抑制线 |
1 | 资料物理 | 工院 | 2 | 462 | 452 | 457.9 | 390 |
2 | 生物学建设工程与新工艺 | 工院 | 1 | 451 | 451 | 451 |
2019年之内蒙族春季招生专业化录取通知总分
号码 | 录取招生正规专业 | 科类 | 招生计划数 | 很好成绩 | 最高分 | 平均的分 | 操控线 |
1 | 生态施工 | 理工学院 | 1 | 389 | 389 | 389 | 352 |
2 | 生物学工业与施工工艺 | 工院 | 2 | 388 | 371 | 379.5 |
2019年山西省招生信息职业 入取评分
项目编号 | 高中招生的专业 | 科类 | 找生数 | 最底分 | 比较低分 | 评均分 | 把控好线 |
1 | 用料物理化学 | 理工学 | 3 | 425 | 423 | 424 | 432 |
2 | 生物制品高技术 | 1 | 426 | 426 | 426 | ||
3 | 能源环境科学有效 | 1 | 436 | 436 | 436 | ||
4 | 环保建设工程 | 1 | 425 | 425 | 425 | ||
5 | 电化学过程与工艺流程 | 2 | 432 | 427 | 429 |
2019年安徽省大学招生专门投档评分
序列号 | 招收职业 | 科类 | 高中招生数 | 更分数 | 最低标准分 | 平均水平分 | 掌握线 |
1 | 物料电化学 | 理工学院 | 1 | 485.9 | 485.9 | 485.9 | 426 |
2019年江西招生信息技术专业取录高考成绩
号码 | 招收学员专科 | 科类 | 招生计划数 | 较好的成绩 | 较低分 | 年均分 | 设定线 |
1 | 产品检查是否 | 理工学 | 5 | 517 | 509 | 512.3 | 459 |
2 | 网络资源学习环境有效 | 2 | 508 | 508 | 508 | ||
3 | 生态环保工程建设 | 3 | 509 | 508 | 508.8 | ||
4 | 化学反应工程施工与加工 | 4 | 510 | 509 | 509.3 |
2019年上海招生信息职业 入取评分
项目编号 | 春季招生专业 | 科类 | 录取数 | 非常高分数 | 较低分 | 峰值分 | 设定线 |
1 | 的原材料催化 | 理工学院 | 2 | 491.1 | 480.1 | 485.6 | 385 |
2 | 生物学能力 | 理工学院 | 2 | 480.1 | 480.1 | 480.1 | |
3 | 能源生活环境科学有效 | 理工学 | 4 | 488.1 | 476.1 | 479.6 | |
4 | 区域施工 | 理工学 | 2 | 484.1 | 478.1 | 481.1 | |
5 | 有机化学水利工程与工序 | 理工学院 | 7 | 485.1 | 477.1 | 479.4 |
2019年湖南春季招生非常专业录用成绩排名
序列号 | 春季招生行业 | 科类 | 秋季招生数 | 最快分 | 评均分 | 的平均分 | 有效控制线 |
1 | 用料检查是否 | 理工学 | 2 | 437 | 433 | 435.9 | 347 |
2 | 科研机构工艺技术工艺 | 2 | 445 | 444 | 445.4 | ||
3 | 物资区域数学 | 3 | 456 | 438 | 445.6 | ||
4 | 坏境建设工程 | 3 | 470 | 434 | 447.6 | ||
5 | 生物建设工程与生产工艺 | 8 | 442 | 400 | 426 |
2019年安徽招收专业招生积分
编号 | 招收学生专业技术 | 科类 | 高中招生数 | 上限分 | 极低分 | 月均分 | 调节线 |
1 | 文件生物 | 工院 | 10 | 416 | 416 | 412.2 | 369 |
2 | 生物制品工艺 | 5 | 421 | 421 | 415.1 | ||
3 | 能源大环境数学 | 5 | 413 | 413 | 412.5 | ||
4 | 学习环境工业 | 3 | 416 | 416 | 414.4 | ||
5 | 物理工程建设与加工工艺 | 13 | 425 | 425 | 413.9 |
2019年江西招生信息职业大学录取成绩排名
数字序号 | 招收学生技术专业 | 科类 | 招收学生数 | 更满分 | 保底分 | 年均分 | 调控线 |
1 | 的原材料电学 | 理工学院 | 3 | 475 | 473 | 475.2 | 435 |
2 | 生物工程设备技术设备 | 工院 | 2 | 474.9 | 473.9 | 474.5 | |
3 | 成本区域环境科学合理 | 工院 | 2 | 477.9 | 475.9 | 477 | |
4 | 工作环境建设工程 | 工院 | 2 | 477.9 | 476.9 | 477.5 | |
5 | 耐腐蚀工程建筑与施工工艺 | 理工学院 | 3 | 479 | 474 | 476.6 |
2019年新疆招收学生专业性被录取考试分数
编号 | 招生计划专注 | 科类 | 进行招生数 | 最底分 | 比较低分 | 均衡分 | 调整线 |
1 | 原材料化学式 | 理工学 | 3 | 448 | 446 | 446.8 | 366 |
2 | 微生物水平 | 2 | 448 | 447 | 447.6 | ||
3 | 材料氛围科学实验 | 2 | 455 | 446 | 450.6 | ||
4 | 生态环境科学研究建筑 | 2 | 447 | 446 | 446.6 | ||
5 | 化学物质施工与流程 | 3 | 462 | 446 | 451.4 |
2019年西藏旅游招收技术专业入取积分
数字序号 | 录取招生靠谱 | 科类 | 招收学员数 | 最多分 | 至少分 | 差不多分 | 把控线 |
1 | 资料电学 | 理工学 | 1 | 320 | 320 | 320 | 320 |
2 | 自然环境建筑工程 | 工院 | 1 | 349 | 349 | 349 | 283 |
3 | 检查是否水利工程与工艺技术 | 理工学院 | 1 | 291 | 291 | 291 |
2019年乌鲁木齐高中招生专业的大学录取得分
序列号 | 大学招生技术专业 | 招收数 | 最好分 | 最底分 | 平均值分 | 控制线 | |
1 | 能源生态科学的 | 理工学 | 1 | 425 | 425 | 425 | 326 |
2 | 环保施工 | 工院 | 2 | 419 | 419 | 419 |