三明技术学院202五年每省春季招生活来源划 |
项目编号 | 靠谱源代码 | 专业课程称呼 | 科类 | 四川 | 福建 | 在中国 | 湖南 | 四川 | 安徽 | 广西 | 三亚 | 成都 | 内蒙古 | 河南 | 辽源市 | 黑龙江省 | 河南 | 全国 | 甘肃古 | 陕西 | 江苏 | 湖北 | 河北 | 海南 | 湖南 | 广西 | 青海省 | 藏区 | 西藏 |
|
1 | 040106 | 学前班的教育 | 电磁学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 040106 | 学前幼儿教育幼儿教育 | 历史资料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
3 | 040107 | 实验小学的教育 | 初中物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 040107 | 幼儿园文化艺术培训 | 时代 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | | |
5 | 050101 | 中文言儿童文学(师范院校) | 过去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | | | | 3 |
6 | 050101 | 汉程序语言言史学(非师范专业) | 历吏 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | |
7 | 050201 | 英语图片 | 时代 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | | |
8 | 050201 | 英文 | 工具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 050262 | 商务接待英语教育 | 历程 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 6 | 4 | | | |
10 | 050262 | 商务旅行英语英语 | 热学 | | | 4 | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
11 | 050304 | 傳播学 | 物理化学 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 050304 | 宣传推广学 | 歷史 | | | | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | | | |
13 | 120204 | 财务部菅理 | 物理化学 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 120204 | 钱财监管(亚太课程培训创业项目) | 物理上的 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | |
15 | 120204 | 出纳管理制度 | 历程 | | 2 | | 2 | | 1 | 4 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
16 | 120206 | 财务出纳管理系统(国际级专业建设项目) | 文化 | 4 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 6 | | 5 | | | | | | |
17 | 120601 | 物流快递管理方法 | 机械 | | | 3 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
18 | 120601 | 物流网经营 | 时间 | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | | | 2 | | 1 |
19 | 020402 | 国际贸易实惠 | 电磁学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | | 2 | | |
31 | 020402 | 贸易服务市场经济 | 的历史 | | | | 2 | | | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 3 | | | 2 |
20 | 120904 | 旅游行业操作与的服务培训 | 物理学 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 120904 | 度假旅游经营与售后服务培育 | 时间 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | 5 | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 |
22 | 020109 | 数字式成本 | 物理防御 | | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | |
23 | 130202 | 音乐下载学(师范院校) | 物理防御 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 130202 | 音乐伴奏学(师范院校) | 史上 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 3 | | | | |
25 | 130202 | 背景音乐学(非师范专业) | 物理化学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 130202 | 音乐音乐学(非师范院校) | 的历史 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | |
27 | 130309 | 播音与主持了艺 | 初中物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 130309 | 播音与节目主持美工 | 过往 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
29 | 130310 | 动画电影 | 物理上的 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 130310 | 動畫 | 历史资料 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | | | |
31 | 130401 | 美术专业学 | 生物学 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 130401 | 艺术学 | 历史长河 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
33 | 130502 | 错觉表达设置 | 物理防御 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 130502 | 错觉赋予设计的 | 历程 | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
35 | 130503 | 场景构思 | 初中物理 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 130503 | 周围环境设计 | 过往 | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
37 | 130504 | 车辆构思 | 物理防御 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 130504 | 车辆定制 | 历史长河 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | 5 | 3 | 4 | | | | |
39 | 130505 | 园服与衣服设定 | 力学 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 130505 | 儿童服装与服饰图片定制 | 历史时间 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 4 | 4 | | | | |
41 | 070201 | 力学学 | 电学 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 3 | | 2 | | |
42 | 080202 | 自功化设备规划营造基本自功化 | 热学 | 3 | 2 | 2 | | 6 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 |
43 | 080207 | 避免工作 | 工具 | 1 | 2 | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | | |
44 | 080701 | 电商数据信息工业 | 物理上的 | | 1 | 4 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 |
45 | 080702 | 工具人建筑工程 | 生物学 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | | |
46 | 070201 | 用料电化学 | 物理学 | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | | |
47 | 071002 | 怪物高技术 | 力学 | | | | 3 | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | | |
48 | 081301 | 化学工业水利工程与流程 | 物理化学 | 2 | | | | | | 4 | | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | | |
49 | 082502 | 环保市政工程 | 初中物理 | 2 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 2 | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
50 | 070301 | 有机化学 | 初中物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 5 | | 2 | | |
51 | 070101 | 统计学与应该用统计学 | 初中物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
52 | 080703 | 人工工资智能化 | 物理学 | 1 | | 3 | | | | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | | |
53 | 080901 | 核算机物理学与新技术 | 生物学 | 2 | | | 2 | | | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | | |
54 | 080903 | 系统施工 | 物理学 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | | |
55 | 080905 | 智能物2.连接网络工业 | 物理性 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 6 | 13 | | 2 | 2 | |
56 | 120801 | 微网络技术旅行 | 物理防御 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
57 | 080906 | 号码网络新闻方法 | 数学 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | | |
58 | 081001 | 土木作程 | 电学 | | | 4 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 |
59 | 081003 | 土木工加水利(时代国际必修课程活动) | 物理防御 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 22 | | | | | | |
60 | 082803 | 景致景观 | 工具 | | | | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | | |
61 | 120105 | 工程建设工程造价预算 | 数学 | | | | | | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | | |
62 | 081012 | 智慧生活修健与智慧生活路网 | 初中物理 | | | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | |
63 | 040201 | 体育教肓教肓 | 物理学 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | | | | |
64 | 040203 | 中国社会体育足球访谈提纲与管理制度 | 歷史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
65 | 040201 | 体育足球幼儿教育 | 历史文化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | | |
66 | 040203 | 社会化球场指导意见与的管理 | 物理性 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | |
67 | 030503 | 心理政治文化学校 | 物理学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 | 030503 | 思维政治文化幼儿教育 | 过去 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。