2023年处于四川省展览教程工作招收工作方案
序号顺序 | 正规专业种类 | 省心管理费用 | 再换几个会计科目 | 学习年限 (年) | 报名费 (元/学年) | 招生院校代号 | 规划数 |
01 | 土木工装修程 | 物理学 | 化学上的 | 4 | 20000 | 本 科 批 | 6 |
02 | 会计工作管理 | 初中物理 | 不提科目必标准要求 | 4 | 20000 | 8 |
03 | 资金管理工作 | 历史上 | 不提项目请求 | 4 | 20000 | 6 |
注:1. 进行招谋生划以省考试报名院发布文章的数据报告是以;
2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准;
3.国外学习按合作院校的学费标准。
2023年朝着山东省闽台协作办班工程项目招收新生存划
编号 | 专业技术标题 | 常选学科 | 再换专业科目 | 学期 (年) | 书费 (元/学年) | 入取生产批号 | 行动计划数 |
01 | 行业营销战略(4+0) | 历史上 | 不提管理费用需求 | 4 | 15000 | 本 科 批 | 10 |
02 | 财会管理系统(4+0) | 不提课程和科目请求 | 4 | 15000 | 10 |
01 | 土木工装修程(4+0) | 生物学 | 化工 | 4 | 15000 | 40 |
02 | 市场上营销管理(4+0) | 不提课目请求 | 4 | 15000 | 40 |
03 | 财务工作经营(4+0) | 不提学科规定 | 4 | 15000 | 40 |
01 | 触觉转达设置(4+0) | 历吏 | 不提学科规范要求 | 4 | 18000 | 省联考第一阶段 | 33 |
02 | 环镜设定(4+0) | 不提项目耍求 | 4 | 18000 | 33 |
03 | 3d动画(4+0) | 不提课程符合要求 | 4 | 18000 | 22 |
01 | 感觉赋予的设计(4+0) | 物理性 | 不提几个会计科目符合要求 | 4 | 18000 | 27 |
02 | 生态环境制定(4+0) | 不提课程要 | 4 | 18000 | 27 |
03 | 动漫(4+0) | 不提科目必需求 | 4 | 18000 | 13 |
注:1. 招生活来源划策划以省报考院每天的数据报告为界;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年处于重庆省专升本前提批高中招生话划
编号 | 职业 命名 | 首先选择项目 | 选过课程 | 学年 (年) | 培训费 (元/学年) | 录用院校代号 | 年度计划数 |
01 | 实验小学教学(师范院校) | 文化 | 不提课程和科目条件 | 4 | 4800 | 本科毕业分批批 | 10 |
02 | 的计算机语言言民间文学(师范专业) | 不提管理费用想要 | 4 | 4800 | 46 |
03 | 英语英语(师范类专业) | 不提考试科目需要 | 4 | 4800 | 10 |
04 | 价值观地理学教育教学(师范院校) | 思想品德 | 4 | 4800 | 10 |
01 | 小学一年级教育培训(师范专业) | 高中物理 | 不提科目必需要 | 4 | 4800 | 21 |
02 | 幼儿基础教育基础教育(师范院校) | 不提管理费用耍求 | 4 | 4800 | 4 |
03 | 统计学与广泛应用统计学(师范院校) | 不提课目特殊要求 | 4 | 4800 | 3 |
04 | 工具学(师范类专业) | 不提题目条件 | 4 | 4800 | 16 |
05 | 英语教育(师范类专业) | 不提几个会计科目耍求 | 4 | 4800 | 26 |
06 | 药剂学(师范专业) | 化学反应 | 4 | 4800 | 23 |
07 | 思想体系政治文化育儿教育(师范类专业) | 政治生活 | 4 | 4800 | 14 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年面向基层广东省省本科学历批学校招生存划
号码 | 工程专业品牌 | 必选考试科目 | 选过项目 | 学习年限 (年) | 培训费 (元/学年) | 录取情况生产批号 | 工作计划数 |
01 | 语文言文学类(非师范院校) | 歷史 | 不提会计科目请求 | 4 | 4800 | 本 科 批 | 14 |
02 | 传染学 | 不提科目必特殊要求 | 4 | 4800 | 4 |
03 | 商用英语 | 不提课程和科目需求 | 4 | 4800 | 12 |
04 | 物流运输操作 | 不提课程耍求 | 4 | 4800 | 3 |
05 | 企业财务安全管理 | 不提会计分类让 | 4 | 4800 | 10 |
06 | 景区服务质量管理与服务质量幼小衔接 | 不提课程标准 | 4 | 4800 | 8 |
07 | 商业贸易经济性 | 不提学科让 | 4 | 4800 | 5 |
01 | 原材料化学工业 | 生物学 | 不提科目表的标准 | 4 | 5200 | 10 |
02 | 菌物的技术 | 物理或菌物门既能 | 4 | 5200 | 12 |
03 | 工人智慧 | 不提课目请求 | 4 | 4800 | 40 |
04 | 机械设备设计的概念创造简答会机械 | 不提专业科目想要 | 4 | 5200 | 44 |
05 | 设备建筑工程 | 不提学科规范要求 | 4 | 5200 | 10 |
06 | 换算机科学实验与技术应用 | 不提学科规范 | 4 | 4800 | 40 |
07 | 互联网施工 | 不提管理费用需求 | 4 | 4800 | 10 |
08 | 智能物连网工程建设 | 不提会计分类规定 | 4 | 4800 | 35 |
09 | 丝机人项目工程 | 不提会计分类的标准 | 4 | 4800 | 11 |
10 | 土建筑木施工 | 化工 | 4 | 5200 | 34 |
11 | 景物园艺 | 生物体或地理位置那门就可以了 | 4 | 5200 | 22 |
12 | 大环境项目工程 | 不提几个会计科目标准 | 4 | 5200 | 12 |
13 | 催化建设工程与方法 | 不提项目标准要求 | 4 | 5200 | 14 |
14 | 财富维护 | 不提题目耍求 | 4 | 4800 | 26 |
15 | 物料管理系统 | 不提学科要 | 4 | 4800 | 9 |
16 | 貿易经济实惠 | 不提项目规定 | 4 | 4800 | 7 |
17 | 工程施工建筑预算 | 不提专业科目要 | 4 | 4800 | 44 |
18 | 校园营销推广学 | 不提课程标准 | 4 | 4800 | 12 |
19 | 商务接待英语翻译 | 不提会计科目必须 | 4 | 4800 | 27 |
20 | 金额媒体平台技术工艺 | 不提课目请求 | 4 | 4800 | 18 |
21 | 智能电子消息建设项目 | 不提管理费用标准 | 4 | 4800 | 41 |
22 | 智能商务洽谈 | 不提课目条件 | 4 | 4800 | 13 |
23 | 草原旅游标准化管理与安全服务文化艺术培训 | 不提科目必符合要求 | 4 | 4800 | 18 |
24 | 数字9条件 | 不提科目表要 | 4 | 4800 | 15 |
25 | 智能化修健与知慧交行 | 不提项目符合要求 | 4 | 4800 | 16 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
2023年定向湖南省技术、体育类类找生话划
顺序号 | 行业称谓 | 可信赖会计分类 | 再挑选管理费用 | 学制是什么 (年) | 书费 (元/学年) | 录取情况院校代号 | 方案数 |
01 | 音樂学(师范院校) | 古代历史 | 不提课程和科目追求 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 30 |
02 | 音乐伴奏学(非师范类专业) | 不提学科耍求 | 4 | 8400 | 19 |
01 | 乐器音乐学(师范院校) | 物理防御 | 不提会计科目规范要求 | 4 | 8400 | 10 |
02 | 轻音乐学(非师范类专业) | 不提学科规定 | 4 | 8400 | 10 |
01 | 美术专业学(师范院校) | 时代 | 不提题目耍求 | 4 | 8400 | 19 |
02 | 生态开发 | 不提管理费用符合要求 | 4 | 8400 | 9 |
03 | 成衣与服装服饰规划 | 不提科目表耍求 | 4 | 8400 | 12 |
04 | ppt动画 | 不提管理费用的要求 | 4 | 8400 | 18 |
05 | 商品装修设计 | 不提科目必规定 | 4 | 8400 | 7 |
06 | 观感赋予来设计 | 不提专业科目特殊要求 | | 8400 | 9 |
01 | 小学美术学(师范院校) | 初中物理 | 不提几个会计科目规定要求 | 4 | 8400 | 11 |
02 | 的环境装修设计 | 不提课目符合要求 | 4 | 8400 | 8 |
03 | 工作服与服饰公司设汁 | 不提题目标准 | 4 | 8400 | 19 |
04 | 動畫 | 不提科目必需求 | 4 | 8400 | 18 |
05 | 护肤品开发 | 不提专业科目想要 | 4 | 8400 | 14 |
06 | 触觉传达学习制作 | 不提题目条件 | | 8400 | 8 |
01 | 播音与节目主持管理 | 时间 | 不提题目规定要求 | 4 | 8400 | 36 |
02 | 播音与组织艺术创意 | 工具 | 不提考试科目规定 | 4 | 8400 | 12 |
01 | 体育足球文化艺术培训 | 古代历史 | 不提课程和科目需要 | 4 | 4800 | 体育课 本科毕业批 | 9 |
02 | 球场培养 | 物理上的 | 不提科目表需要 | 4 | 4800 | 42 |
03 | 中国社会体育足球辅导与处理 | 厉史 | 不提管理费用标准 | 4 | 4800 | 11 |
04 | 世界休育免费指导与维护 | 物理性 | 不提课程和科目规范 | 4 | 4800 | 43 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。
三明基地2023年朝着三明招生话划数单列招生话划工作计划
数字序号 | 职业 名字 | 最佳选择会计分类 | 再挑选考试科目 | 学年 (年) | 书费 (元/学年) | 招生录取 院校代号 | 计划怎么写数 |
01 | 歌曲学(师范院校) | 历史长河 | 不提课程和科目规范 | 4 | 8400 | 省 统 考 阶 段 | 3 |
01 | 美术专业学(师范类专业) | 发展 | 不提课程和科目标准要求 | 4 | 8400 | 8 |
02 | 视频 | 发展历史 | 不提课程让 | 4 | 8400 | 8 |
03 | 大环境规划 | 历史文化 | 不提课目条件 | 4 | 8400 | 3 |
04 | 软件构思 | 发展历史 | 不提学科标准 | 4 | 8400 | 10 |
05 | 服装出口与服飾设计制作 | 历吏 | 不提题目耍求 | 4 | 8400 | 10 |
06 | 視覺贯彻落实制作 | 发展 | 不提科目表需求 | 4 | 8400 | 3 |
01 | 中心校幼小衔接(公费师范生) | 历史时间 | 不提课程和科目符合要求 | 4 | 4800 | 本 科 提 前 批 | 13 |
02 | 学前培养培养(公费师范生) | 文化 | 不提会计分类请求 | 4 | 4800 | 3 |
03 | 中文言儿童文学(公费师范生) | 历史文化 | 不提课程和科目条件 | 4 | 4800 | 41 |
04 | 英语英文(公费师范生) | 史上 | 不提会计分类必须 | 4 | 4800 | 7 |
05 | 理论政治课教育学校(公费师范生) | 厉史 | 政治课 | 4 | 4800 | 14 |
01 | 小学的幼小衔接(公费师范生) | 物理化学 | 不提科目必需要 | 4 | 4800 | 34 |
02 | 高中数学知识与软件高中数学知识(公费师范生) | 电学 | 不提课程和科目需要 | 4 | 4800 | 44 |
03 | 数学学(公费师范生) | 热学 | 不提管理费用需要 | 4 | 4800 | 18 |
04 | 电学(公费师范生) | 物理性 | 有机化学 | 4 | 5200 | 11 |
05 | 的想法政治课培训(公费师范生) | 物理上的 | 政治生活 | 4 | 4800 | 15 |
06 | 英语教育(公费师范生) | 数学 | 不提题目的要求 | 4 | 4800 | 6 |
01 | 体育文化文化教育 | 历史时间 | 不提管理费用规定要求 | 4 | 4800 | 体育竞技 大学批 | 6 |
02 | 市场运动建议与管控 | 历吏 | 不提专业科目需求 | 4 | 4800 | 2 |
03 | 体育用品基础教育 | 物理化学 | 不提课目想要 | 4 | 4800 | 8 |
04 | 社会上体育足球评价表与菅理 | 物理上的 | 不提管理费用标准要求 | 4 | 4800 | 4 |
01 | 商务旅游英文 | 时间 | 不提课目符合要求 | 4 | 4800 | 大学本科批 | 8 |
02 | 宣传学 | 古代历史 | 不提科目表标准要求 | 4 | 4800 | 4 |
03 | 汉程序语言言史学(非师范类专业) | 历吏 | 不提会计分类规范要求 | 4 | 4800 | 5 |
04 | 出纳处理 | 的历史 | 不提项目想要 | 4 | 4800 | 3 |
05 | 景区方法与工作教肓 | 历史长河 | 不提课程规定要求 | 4 | 4800 | 2 |
01 | 文件化学上 | 电学 | 不提科目表的要求 | 4 | 5200 | 4 |
02 | 微生物技木 | 物理上的 | 普通机械或生态学是门就可以了 | 4 | 5200 | 8 |
03 | 机诫设定制作业以及其自己化 | 物理学 | 不提课程让 | 4 | 5200 | 25 |
04 | 过程中车辆过程中 | 电学 | 不提专业科目规定 | 4 | 5200 | 研究生批 | 7 |
05 | 工具人水利 | 力学 | 不提课目需要 | 4 | 4800 | 10 |
06 | 算机科学学与技木 | 工具 | 不提课程想要 | 4 | 4800 | 15 |
07 | 手机网络施工 | 初中物理 | 不提专业科目必须 | 4 | 4800 | 5 |
08 | 智能物网络项目 | 电磁学 | 不提考试科目规定要求 | 4 | 4800 | 20 |
09 | 土建筑木项目工程 | 高中物理 | 物理 | 4 | 5200 | 7 |
10 | 药剂学过程中与艺 | 力学 | 不提会计科目特殊要求 | 4 | 5200 | 5 |
11 | 生活环境项目工程 | 工具 | 不提科目表想要 | 4 | 5200 | 6 |
12 | 景物生态园林 | 热学 | 怪物或初二地理每门就可以 | 4 | 5200 | 6 |
13 | 数子电视媒体技巧 | 物理化学 | 不提题目需要 | 4 | 4800 | 6 |
14 | 人工客服智能化 | 生物学 | 不提科目表规定要求 | 4 | 4800 | 25 |
15 | 易货贸易划算 | 力学 | 不提科目必规范要求 | 4 | 4800 | 5 |
16 | 商业英文 | 物理性 | 不提科目表标准要求 | 4 | 4800 | 17 |
17 | 电子设备数据电子信息工程项目 | 力学 | 不提课目标准要求 | 4 | 4800 | 15 |
18 | 微电子商 | 力学 | 不提课程和科目请求 | 4 | 4800 | 5 |
19 | 水利建造成本 | 初中物理 | 不提会计科目规范 | 4 | 4800 | 20 |
20 | 财务部经营 | 工具 | 不提项目想要 | 4 | 4800 | 6 |
21 | 物流运输安全管理 | 物理上的 | 不提专业科目追求 | 4 | 4800 | 3 |
22 | 旅游酒店管理制度与服务性教肓 | 物理性 | 不提会计科目追求 | 4 | 4800 | 2 |
23 | 数字式经济性 | 生物学 | 不提会计分类规定要求 | 4 | 4800 | 10 |
24 | 智能化造房子与才智交通运输 | 生物学 | 不提专业科目条件 | 4 | 4800 | 10 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。