2019年面向福建省闽台合作项目录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本科二批 | 市場营销创新 | 文史类 | 24 | 491 | 488 | 490 | 464 |
财务会计监管 | 36 | 503 | 490 | 494.6 |
机器设计加工制造简述自動化 | 理 工 类 | 35 | 427 | 416 | 420.6 | 393 |
土建筑木施工 | 35 | 444 | 416 | 424.7 |
的市场提高 | 6 | 432 | 422 | 426.3 |
钱财监管 | 9 | 451 | 433 | 439.2 |
动物系统 | 30 | 436 | 416 | 423 |
电子器件问题项目 | 44 | 437 | 420 | 425 |
艺术本科 B 批 | 大环境制定 | 美 术 文 | 38 | 236 | 232 | 232.8 | 文302 专195 |
错觉传播的设计 | 31 | 239 | 231 | 232.3 |
h动画 | 27 | 236 | 231 | 232.8 |
生态环境设计构思 | 美 术 理 | 7 | 232 | 231 | 231.7 | 文255 专195 |
视野传导装修设计 | 4 | 235 | 231 | 232.5 |
3d动画 | 3 | 231 | 231 | 231 |
2019年面向福建省(含面向三明)本科提前批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
民办小学教导 |
文
史
类 | 11 | 533 | 521 | 525 | 464 |
小学的幼小衔接(公费师范) | 143 | 548 | 480 | 497.6 |
幼儿学校学校 | 47 | 527 | 493 | 506 |
学前基础教育基础教育(公费师范) | 3 | 506 | 476 | 490 |
汉语拼音言乡土文学 | 46 | 549 | 525 | 532 |
汉语语法言文学类(针对三明) | 25 | 536 | 516 | 523.7 |
英语口语 | 35 | 538 | 504 | 520 |
英语图片(面向于三明) | 25 | 522 | 497 | 506.3 |
民办小学文化艺术培训 | 理 工 类 | 5 | 488 | 474 | 480.4 | 393 |
初级中小学教育学校(公费师范) | 40 | 491 | 455 | 469.8 |
学前班教肓(师范专业) | 14 | 496 | 464 | 469.5 |
高中数学分析与使用高中数学分析 | 24 | 480 | 467 | 473 |
小学高中数学与软件小学高中数学(看向三明) | 8 | 491 | 458 | 467.8 |
2019年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次线 | 专门种类 | 科类 | 高中招生数 | 最底分 | 最便宜分 | 平均值分 | 设定线 |
绘画艺术专升本B批 | 音乐背景学(师范专业) | 音乐视频文 | 31 | 242 | 235 | 237.2 | 文302 专195 |
音月学(非师范专业) | 22 | 235 | 233 | 234.2 |
音乐背景学(师范专业) | 音乐下载理 | 4 | 240 | 237 | 238.7 | 文255专195 |
音乐背景学(非师范类专业) | 3 | 236 | 235 | 235.6 |
美术学学(师范类专业) | 美 术 文 | 15 | 243 | 240 | 241.4 | 文302专195 |
視覺贯彻设定 | 9 | 244 | 240 | 241.4 |
情况设计制作 | 9 | 242 | 240 | 240.8 |
h动画 | 30 | 244 | 237 | 238.6 |
服务装修设计 | 28 | 242 | 237 | 238.7 |
服裝与服饰网装修设计(鞋类角度) | 18 | 240 | 235 | 237.1 |
产品与服饰商标方案 | 34 | 242 | 235 | 236.1 |
服装内衣与服飾设计制作 | 美 术 理 | 11 | 236 | 231 | 233.8 | 文255专195 |
动画视频 | 13 | 243 | 233 | 236.7 |
产品的来设计 | 5 | 237 | 235 | 235.6 |
视觉系统认真贯彻开发 | 5 | 243 | 236 | 238.2 |
情况定制 | 5 | 240 | 236 | 238 |
服饰图片与服饰图片构思(鞋类方向盘) | 5 | 235 | 232 | 233.4 |
播音与主特人视觉艺术 | 播音主诗文 | 30 | 254 | 241 | 244.4 | 文302 专195 |
播音与操办艺术性 | 播音管理理 | 5 | 250 | 245 | 246.8 | 文255 专195 |
体肓专升本 | 田径文化教育 | 教育文 | 20 | 582 | 559 | 564.8 | 文302 专70 |
社会中体育类指导意见与控制 | 7 | 559 | 558 | 558.9 |
体育用品幼儿教育 | 体育足球理 | 32 | 558 | 536 | 541.7 | 文255 专70 |
社会化运动具体指导与服务管理 | 10 | 554 | 536 | 540.5 |
2019年面向福建省本科二批录取分数
正规专业名字大全 | 科类 | 招生数 | 最快分 | 最低标准分 | 的平均分 | 抑制线 |
的语言的言文字学 |
文 史 类 | 18 | 541 | 512 | 524.3 | 464 |
运用英语图片 | 16 | 523 | 509 | 514.5 |
营销学 | 17 | 517 | 505 | 510.9 |
整个市场营销学推广 | 21 | 521 | 505 | 509.8 |
财税管理系统 | 17 | 520 | 506 | 511.3 |
物料服务管理 | 13 | 522 | 505 | 509.8 |
易货贸易经济发展 | 14 | 516 | 506 | 511 |
游玩处理与功能的教育 | 20 | 518 | 505 | 509 |
光电公司图片信息科学课与建设工程 | 理 工 类 | 18 | 456 | 441 | 449.2 | 393 |
相关材料化工 | 24 | 467 | 441 | 451.2 |
菌物技艺 | 18 | 462 | 441 | 446.4 |
设备设置生产加工以及其自动式化 | 27 | 481 | 441 | 453.1 |
此车建设工程 | 12 | 469 | 442 | 450.1 |
电子器件专业与的技术 | 17 | 460 | 441 | 448 |
来网络设备小学科学与工艺 | 36 | 475 | 455 | 463.2 |
网上公程 | 17 | 446 | 441 | 449.9 |
云科技网市政工程 | 29 | 460 | 441 | 444.7 |
土装修木施工 | 27 | 468 | 441 | 447 |
检查是否市政工程与生产技术 | 28 | 467 | 441 | 447.9 |
的环境水利 | 8 | 453 | 441 | 445.6 |
影视资源环境完美 | 11 | 451 | 443 | 446.7 |
自然风光园林工程 | 18 | 468 | 441 | 450.4 |
钱财管理制度 | 8 | 478 | 467 | 472.7 |
商英语翻译 | 13 | 469 | 442 | 450.2 |
校园营销学 | 5 | 461 | 443 | 449.9 |
餐饮市场营销学战略 | 10 | 473 | 442 | 457.7 |
貿易划算 | 14 | 462 | 441 | 446.7 |
工程项目建筑成本 | 27 | 467 | 441 | 451.4 |
智能电子商务运营办公 | 13 | 468 | 441 | 448 |
游玩管理方法与保障幼儿教育 | 10 | 464 | 442 | 451.1 |
数字化电视媒体水平 | 10 | 476 | 460 | 467.5 |
通迅项目工程 | 26 | 459 | 441 | 448 |
电子技术个人信息施工 | 16 | 467 | 442 | 448.8 |
物流网安全管理 | 5 | 451 | 442 | 445.7 |
2019年面向三明艺术、体育类录取分数
批次线 | 非常专业公司名称 | 科类 | 高中招生数 | 上限分 | 最低的分 | 年均分 | 把控线 |
绘画艺术大学B批 | 音月学(师范专业) | 音乐视频文 | 8 | 233 | 230 | 231.2 | 文302 专195 |
音乐背景学(非师范专业) | 6 | 229 | 227 | 228.1 |
少儿美术学 |
美 术 文 | 3 | 239 | 236 | 237.3 | 文302 专195 |
視覺贯彻落实制定 | 2 | 238 | 238 | 238 |
生活环境制作 | 2 | 240 | 237 | 238.5 |
ppt动画 | 8 | 240 | 232 | 234.8 |
货品设置 | 8 | 238 | 233 | 235 |
产品与衣服方案(鞋类朝向) | 5 | 238 | 233 | 235.2 |
体育类本科生 | 体育文化培育 | 运动文 | 8 | 579 | 555 | 563.2 | 文302 专70 |
社会存在体育运动的指导与监管 | 3 | 555 | 550 | 553.4 |
幼儿教育幼儿教育 | 军事体育理 | 10 | 556 | 539 | 546.6 | 文255 专70
|
社会存在体育乒乓球建议与操作 | 4 | 540 | 538.4 | 539.1 |
2019年面向三明本科二批录取分数
技术名稱 | 科类 | 进行招生数 | 最多分 | 很低分 | 总值分 | 把控好线 |
商務用英语 | 文 史 类 | 20 | 525 | 498 | 505.9 | 464 |
宣传推广学 | 5 | 512 | 501 | 506.8 |
物流产业管理制度 | 3 | 504 | 498 | 501.6 |
中国汉语言表达方式文学性(非师范) | 9 | 522 | 515 | 519 |
度假旅游管理制度与提供服务教育辅导 | 15 | 514 | 495 | 502 |
市场中产品营销 | 10 | 516 | 495 | 502.5 |
会计处理 | 8 | 513 | 508 | 511.5 |
贸易方面国家经济 | 10 | 513 | 496 | 502.6 |
光电材料问题科学合理与项目工程 | 理 工 类 | 8 | 445 | 432 | 440 | 393 |
板材物理 | 20 | 447 | 432 | 439.5 |
机械性方案研发和其自动式化 | 20 | 463 | 434 | 444.7 |
该车辆工作 | 6 | 467 | 434 | 446.6 |
光电子物理学与技术工艺 | 6 | 450 | 438 | 443.8 |
算机科学有效与技能 | 25 | 475 | 446 | 458.3 |
线上工程施工 | 9 | 457 | 433 | 441.2 |
智能物高速联网工业 | 20 | 463 | 436 | 442.3 |
土木工装修程 | 20 | 465 | 435 | 445.7 |
生物项目 与加工制作工艺 | 22 | 445 | 433 | 438.4 |
生态建设工程 | 3 | 436 | 434 | 435.9 |
材料周围环境科学有效 | 5 | 450 | 435 | 440.7 |
景致景观 | 10 | 445 | 434 | 439.7 |
进出口成本 | 10 | 452 | 434 | 442.2 |
数字1网络新闻技术设备 | 4 | 450 | 447 | 449.7 |
商业服务英语英文 | 8 | 459 | 443 | 451.2 |
网上企业信息项目 | 8 | 452 | 435 | 443.6 |
生物学科技 | 12 | 458 | 435 | 443.4 |
水利工程预算 | 25 | 464 | 433 | 442.8 |
光电商务会展 | 8 | 456 | 434 | 442.8 |
通迅建筑项目 | 20 | 448 | 432 | 438.2 |
2019年面向福建省中外合作办学项目(国际课程教育项目)录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
本二批 | 土装修木公程 | 理工学 | 6 | 420 | 413 | 417.3 | 393 |
财务部工作管理(展览核算方向上) | 理工学 | 4 | 429 | 420 | 425.7 |
财务会计工作管理 | 理科 | 6 | 482 | 479 | 481.5 | 464 |
2019年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 |
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 河北 | 4 | 537 | 532 | 534.6 | 461 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 5 | 505 | 494 | 498 | 461 | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 山西 | 13 | 507 | 494 | 496.7 | 481 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 内蒙古 | 5 | 497 | 465 | 482 | 436 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 辽宁 | 4 | 531 | 527 | / | 482 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 辽宁* | 4 | 523 | 515 | / | 482 | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林 | 11 | 475 | 460 | 465.7 | 372 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 3 | / | / | / | 372 | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 黑龙江 | 5 | 471 | 460 | 465.3 | 424 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龙江* | 3 | 443 | 433 | 435.5 | 424 | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 江苏 | 8 | 320 | 315 | 317.3 | 277 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 浙江 | 34 | 570 | 557 | / | 496 | / | / | / | / | / |
13 | 安徽 | 4 | 543.5 | 540.7 | / | 504 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 5 | 526.5 | 519.5 | 522.2 | 504 | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 河南 | 24 | 523 | 513 | 517.2 | 447 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 6 | 516 | 492 | 503.9 | 447 | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 湖北 | 4 | 510 | 508 | 509.4 | 445 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 湖南 | 15 | 552 | 540 | 543.4 | 523 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 3 | 546 | 528 | 537 | 523 | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 广东 | 6 | 520 | 516 | 518.1 | 455 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 广西 | 24 | 505 | 471 | / | 388 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 海南 | 5 | 624 | 618 | 620 | 593 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 重庆 | 3 | 517 | 514 | 515.8 | 458 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重庆* | 3 | 490 | 490 | 490 | 458 | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 四川 | 19 | 525 | 513 | 516.4 | 472 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 贵州 | 56 | 516 | 499 | 503.5 | 453 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 云南 | 11 | 531 | 521 | 525.4 | 480 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(汉、藏) | 4 | 350 | 324 | 334 | 320 300 | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 283 |
30 | 陕西 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 400 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肃 | 17 | 499 | 4914 | 494.3 | 400 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 宁夏 | 6 | 524.2 | 511.2 | 516.7 | 455 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 山东 | 8 | 524 | 521 | 522 | 503 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 江西 | 12 | 544.9 | 537.9 | 539.7 | 502 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 新疆定向 | 7 | 457 | 418 | 438.7 | 387 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆 | 7 | / |
| / | 387 | 11 | / |
| / | 326 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。
三明学院2019年浙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 汉语言英文言文学性(非师范类专业) | 5 | 570 | 569 | 569.8 | 496 |
2 | 商英语英语 | 4 | 569 | 567 | 568.3 |
3 | 税务安全管理 | 5 | 569 | 567 | 567.8 |
4 | 市场的管理与服务质量培训 | 3 | 561 | 559 | 559.7 |
5 | 设备项目工程 | 3 | 561 | 557 | 558.3 |
6 | 土装修木水利 | 5 | 564 | 559 | 560.8 |
7 | 场景建筑工程 | 3 | 561 | 559 | 560.0 |
8 | 进出口贸易区域经济 | 3 | 566 | 565 | 565.3 |
9 | 光电商务旅行 | 3 | 564 | 563 | 563.7 |
三明学院2019年山东招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 运用英语英文 | 文史 | 2 | 524 | 522 | 523.1 | 503 |
2 | 整个市场营销战略创新 | 2 | 523 | 521 | 522 |
3 | 财会工作 | 1 | 523 | 523 | 523 |
4 | 物流网点处理 | 1 | 522 | 522 | 522 |
5 | 文旅提供服务管理与提供服务的教育 | 2 | 521 | 521 | 521.1 |
6 | 装修材料物理化学 | 工院 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 443 |
7 | 通讯技术公程 | 3 | 472 | 471 | 471.8 |
8 | 怪物系统 | 1 | 472 | 472 | 472.1 |
9 | 自動化设备设计方案制造厂极其自動化 | 2 | 475 | 473 | 474 |
10 | 车子建设项目 | 1 | 473 | 473 | 473 |
11 | 云科技网水利 | 2 | 482 | 474 | 478 |
12 | 电子元器件科学学与技術 | 2 | 484 | 474 | 479.1 |
13 | 土建筑木公程 | 2 | 478 | 471 | 474.6 |
14 | 市政工程造价 | 2 | 474 | 472 | 473.1 |
15 | 场景项目 | 2 | 473 | 471 | 472 |
三明学院2019年海南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务部菅理(亚太出纳员大方向)(亚太课程培训)(文史) | 文史 | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 |
2 | 商务接待英语英语 | 3 | 624 | 618 | 620.7 |
3 | 快运管控 | 1 | 619 | 619 | 619 |
4 | 国内旅游维护与服務育儿教育 | 1 | 619 | 619 | 619 |
5 | 土建筑木工程施工(国.际学习创业项目) | 理工学 | 6 | 566 | 547 | 556 | 539 |
6 | 账务监管(香港香港国际出纳员目标方向)(香港香港国际学科)(工院) | 3 | 582 | 555 | 566 |
7 | 微电子消息施工(中西方达成合作) | 2 | 549 | 549 | 549 |
8 | 食材化学反应 | 1 | 568 | 568 | 568 |
9 | 通迅水利 | 1 | 567 | 567 | 567 |
10 | 机械性规划加工制造和自行化 | 1 | 567 | 567 | 567 |
11 | 计算出来机生物学与技术应用 | 1 | 575 | 575 | 575 |
12 | 智能物联机工程施工 | 1 | 589 | 589 | 589 |
13 | 过程中成本 | 1 | 573 | 573 | 573 |
14 | 化工公程与加工过程 | 1 | 570 | 570 | 570 |
三明学院2019年河北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务部门工作(全球财会放向)(全球培训) | 文史 | 5 | 505 | 494 | 498.1 | 461 |
2 | 汉语拼音言文学性(非师范院校) | 1 | 535 | 535 | 535 |
3 | 商务旅游少儿英语 | 1 | 532 | 532 | 532 |
4 | 茶叶市场营销管理策划 | 1 | 537 | 537 | 537 |
5 | 景区工作管理与精准服务学前教育 | 1 | 534 | 534 | 534 |
6 | 土木工加公程(全国课程内容产品) | 理工学院 | 6 | 461 | 439 | 446 | 379 |
7 | 账务工作管理(展览会计学科目标方向)(展览专业) | 2 | 454 | 454 | 454 |
8 | 电子为了满足电子时代发展的需求,新信息施工(中西方合作共赢) | 4 | 453 | 448 | 450 |
9 | 原料催化 | 1 | 488 | 488 | 488 |
10 | 数字化传媒能力 | 1 | 487 | 487 | 487 |
11 | 流量工程施工 | 1 | 489 | 489 | 489.1 |
12 | 机制设计方案营造下列关于自动化系统化 | 1 | 491 | 491 | 491 |
13 | 来往车辆市政工程 | 1 | 494 | 494 | 494 |
14 | 物网络网水利工程 | 1 | 489 | 489 | 489.1 |
15 | 电商科学实验与高技术 | 1 | 503 | 503 | 503 |
三明学院2019年江苏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 中文言文学语言(非师范专业) | 文史 | 1 | 317 | 317 | 317 | 277 |
2 | 商务办公用英语 | 1 | 319 | 319 | 319 |
3 | 校园营销推广学 | 1 | 315 | 315 | 315 |
4 | 茶叶市场渠道营销 | 1 | 315 | 315 | 315 |
5 | 资金处理 | 2 | 320 | 317 | 318.5 |
6 | 易货贸易市场经济 | 1 | 315 | 315 | 315 |
7 | 游玩安全服务管理与安全服务教学 | 1 | 320 | 320 | 320 |
8 | 涂料物理 | 理工学院 | 1 | 326 | 326 | 326 | 307 |
9 | 光电技术子相关信息实验与工程项目 | 1 | 327 | 327 | 327 |
10 | 生物制品的技术 | 1 | 327 | 327 | 327 |
11 | 机械生产来设计生产以及其全自动控制 | 2 | 327 | 325 | 326 |
12 | 机动车工程项目 | 1 | 331 | 331 | 331 |
13 | 数据网络建设工程 | 1 | 327 | 327 | 327 |
14 | 智能物登陆建设工程 | 1 | 330 | 330 | 330 |
15 | 電子企业信息过程中 | 1 | 325 | 325 | 325 |
16 | 土木工装修程 | 1 | 325 | 325 | 325 |
17 | 风景线园林设计 | 1 | 326 | 326 | 326 |
18 | 电化学施工与方法 | 1 | 325 | 325 | 325 |
三明学院2019年江西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 对外汉语种文学性(非师范专业) | 文史 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | 502 |
2 | 商务电话英语翻译 | 2 | 544.9 | 539.9 | 542.5 |
3 | 传播推广学 | 1 | 543.9 | 543.9 | 543.9 |
4 | 市场中营销管理 | 2 | 538.9 | 537.9 | 538.5 |
5 | 账务服务管理 | 2 | 537.9 | 537.9 | 537.9 |
6 | 快运经营 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 |
7 | 国际贸易实惠 | 1 | 539.9 | 539.9 | 539.9 |
8 | 亲子旅游经营与服務教学 | 2 | 540.9 | 537.9 | 539.5 |
9 | 资料电化学 | 工院 | 2 | 498 | 493 | 496.4 | 449 |
10 | 光电科技子消息实验与水利 | 1 | 495 | 495 | 495 |
11 | 通信设备工业 | 2 | 496 | 495 | 496.4 |
12 | 资源性学习环境科学的 | 1 | 494 | 494 | 494 |
13 | 设备建设项目 | 1 | 493 | 493 | 493 |
14 | 运算机合理与工艺 | 2 | 503 | 501 | 502.9 |
15 | 网站工程项目 | 1 | 493 | 493 | 493 |
16 | 电子无线产品工程技术项目 | 1 | 493 | 493 | 493 |
17 | 风景如画公园 | 2 | 507 | 488 | 498.4 |
18 | 学习环境过程 | 2 | 495 | 493 | 494.9 |
三明学院2019年湖北招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 商务电话英语口语 | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510 | 445 |
2 | 财务工作管理方法 | 2 | 510 | 509 | 509.6 |
3 | 旅遊管理工作与服務培育 | 1 | 508 | 508 | 508.1 |
4 | 成本环保地理学 | 工院 | 1 | 467 | 467 | 467 | 388 |
5 | 物接入网建筑项目 | 1 | 470 | 470 | 470 |
6 | 土木工装修程 | 2 | 467 | 464 | 465.6 |
7 | 微电商物流办公 | 2 | 473 | 466 | 469.6 |
三明学院2019年湖南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务出纳监管(全国财务会计领域)(全国课程培训) | 文史类 | 3 | 546 | 528 | 537.7 | 523 |
2 | 的语文言人文(非师范院校) | 1 | 544 | 544 | 544 |
3 | 商务活动英语翻译 | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
4 | 宣传推广学 | 1 | 552 | 552 | 552 |
5 | 茶叶市场运营战略 | 1 | 547 | 547 | 547 |
6 | 钱财工作 | 3 | 545 | 541 | 542.7 |
7 | 物流快运经营 | 2 | 543 | 541 | 542 |
8 | 度假游管理工作与服務的教育 | 5 | 549 | 540 | 542.6 |
9 | 土木工装修程(国际英文培训课好项目) | 理工类 | 4 | 465 | 454 | 458 | 448 |
10 | 财富服务管理(国.际培训定位)(国.际培训) | 3 | 460 | 455 | 457.7 |
11 | 网上新工程技术建筑(中西方文化合作项目) | 2 | 473 | 468 | 470.5 |
12 | 文件生物 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
13 | 光電子信心地理学与水利工程 | 1 | 479 | 479 | 479 |
14 | 数字6媒体平台的技术 | 3 | 479 | 478 | 478.3 |
15 | 流量工作 | 4 | 483 | 478 | 479.3 |
16 | 生物学新技术 | 1 | 478 | 478 | 478 |
17 | 资源共享大环境科学研究 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
18 | 设备设计构思研发以及主动化 | 3 | 480 | 477 | 478.3 |
19 | 车俩项目 | 2 | 478 | 477 | 477.5 |
20 | 系统建设项目 | 2 | 480 | 479 | 479.5 |
21 | 物连接网络网公程 | 3 | 482 | 479 | 480.3 |
22 | 微电子科学性与科技 | 1 | 483 | 483 | 483 |
23 | 土木匠程 | 4 | 482 | 478 | 479.5 |
24 | 风光公园 | 2 | 478 | 478 | 478 |
25 | 过程造价和预算 | 2 | 482 | 478 | 480 |
三明学院2019年重庆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 税务的管理(世界会计学科放向)(世界学习) | 文史类 | 3 | 508 | 490 | 501.5 | 458 |
2 | 汉语气言文学性(非师范院校) | 1 | 517 | 517 | 517 |
3 | 商业英语翻译 | 1 | 514 | 514 | 514 |
4 | 傳播学 | 1 | 516 | 516 | 516 |
5 | 土木工加工程建设(國际课程体系工作) | 理工类 | 4 | 462 | 448 | 455.7 | 435 |
6 | 财会操作(全球财务人员方位)(全球拓展课) | 2 | 471 | 463 | 467.2 |
7 | 自动化的信息过程(东西方协议) | 4 | 473 | 459 | 466.4 |
8 | 设备设计构思打造和其自主化 | 1 | 486 | 486 | 486 |
9 | 算起机生物学与技木 | 1 | 485 | 485 | 485 |
10 | 电子为了满足电子时代发展的需求,商 | 1 | 484 | 484 | 484 |
三明学院2019年宁夏招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 市场上产品营销 | 文史类 | 1 | 518.2 | 518.2 | 518.2 | 455 |
2 | 钱财管理制度 | 2 | 524.2 | 517.2 | 520.7 |
3 | 运输管控 | 1 | 516.2 | 516.2 | 516.2 |
4 | 度假游管理系统与服务质量教育辅导 | 2 | 513.2 | 511.2 | 512.2 |
5 | 村料物理化学 | 理工类 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 381 |
6 | 机械设备制造厂设定制造厂举例说明自动化系统化 | 2 | 437.1 | 433.1 | 435.2 |
7 | 光学数据信息项目 | 1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 |
8 | 土木匠程 | 2 | 433.1 | 429.1 | 431.1 |
9 | 周围环境施工 | 1 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
三明学院2019年辽宁招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财富处理(国际金联盟财税管理方向上)(国际金联盟教学) | 文史类 | 4 | 523 | 515 | 519.1 | 482 |
2 | 商务办公英语怎么说 | 1 | 527 | 527 | 527 |
3 | 专业市场提高 | 1 | 531 | 531 | 531 |
4 | 出游工作与保障的教育 | 2 | 529 | 527 | 528 |
5 | 土建筑木过程中(国.际英语课程大型项目) | 理工类 | 5 | 439 | 438 | 438.5 | 369 |
6 | 财务会计实务服务管理(国际性联盟会计实务中心点)(国际性联盟教程) | 2 | 442 | 438 | 442 |
7 | 电子器件消息水利工程(中西合作关系) | 4 | 449 | 440 | 444.1 |
8 | 文件化工 | 1 | 451 | 451 | 451 |
9 | 光学子数据信息地理学与工作 | 1 | 456 | 456 | 456 |
10 | 机械化设计构思制造出下列关于自然化 | 1 | 453 | 453 | 453 |
11 | 在线项目 | 1 | 465 | 465 | 465 |
12 | 公程造价和预算 | 2 | 461 | 452 | 456.6 |
|
三明学院2019年吉林招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务人工安全管理(香港展览人工朝向)(香港展览专业) | 文史类 | 3 | 477 | 464 | 470.8 | 372 |
2 | 的编程语言言文字(非师范类专业) | 2 | 469 | 461 | 465.1 |
3 | 商务电话英语英语 | 1 | 465 | 465 | 465 |
4 | 网络传播学 | 1 | 462 | 462 | 462 |
5 | 快运服务管理 | 1 | 460 | 460 | 460 |
6 | 对外贸易经济能力 | 2 | 475 | 471 | 473.1 |
7 | 游玩标准化管理与服務幼儿教育 | 1 | 463 | 463 | 463 |
8 | 土建筑木工程建筑(亚太培训课程的项目) | 理工类 | 2 | 433 | 430 | 431.6 | 350 |
9 | 金融的管理(国家财务走向)(国家培训课程) | 2 | 444 | 436 | 440.1 |
10 | 通信网工程建筑 | 3 | 454 | 437 | 444.8 |
11 | 海洋生物水平 | 2 | 435 | 435 | 435 |
12 | 设备水利 | 2 | 459 | 432 | 445.6 |
13 | 换算机学科与方法 | 2 | 462 | 446 | 454.1 |
14 | 智能物网络项目 | 2 | 466 | 438 | 452.1 |
15 | 秋景景观园林 | 2 | 436 | 435 | 435.6 |
16 | 物理化学项目与加工工艺 | 2 | 431 | 429 | 430.1 |
三明学院2019年黑龙江招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 财务核算操作(國際核算的方向)(國際教学) | 文史类 | 3 | 443 | 434 | 438 | 424 |
2 | 中国汉语言的诗歌创作(非师范专业) | 1 | 460 | 460 | 460 |
3 | 商英语怎么说 | 1 | 471 | 471 | 471 |
4 | 金融控制 | 1 | 467 | 467 | 467 |
5 | 旅游活动安全管理与服务培训培训 | 2 | 468 | 460 | 464.1 |
6 | 土木工装修程(国际金英语课程投资项目) | 理工类 | 3 | 397 | 392 | 395 | 372 |
