序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 土家装木建筑工程 | 理工学院 | 4 | 20000 | 本 科 二 批 | 6 |
02 | 财富安全管理 | 文科生 | 4 | 20000 | 6 |
03 | 财会监管 | 工院 | 4 | 20000 | 4 |
注:1. 找谋生划以省考试成绩院披露的数值准确。2. 外国人了解按合伙专科院校的培训费原则。
2019年处于广西省闽台合作办学项目录取行动计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 餐饮营销策略(3+1) | 文史 | 4 | 15000 | 本 科 二 批 | 24 |
02 | 财务出纳经营 (4+0) | 文史 | 4 | 15000 | 36 |
01 | 机械化定制打造十分自功化(3+1) | 理工学 | 4 | 15000 | 35 |
02 | 土木工装修程(3+1) | 理工学院 | 4 | 15000 | 35 |
03 | 市面推广(3+1) | 工院 | 4 | 15000 | 6 |
04 | 财务出纳处理(4+0) | 理工学院 | 4 | 15000 | 9 |
05 | 生物技術技術(3+1) | 理工学院 | 4 | 15000 | 30 |
06 | 光电图片信息工作(4+0) | 工院 | 4 | 15000 | 44 |
01 | 机器人视觉传递设置(3+1) | 美术学文 | 4 | 18000 | 艺术性 自考本科 B批 | 31 |
02 | 环保装修设计(4+0) | 美术教学文 | 4 | 18000 | 38 |
03 | 动漫(4+0) | 工艺美术文 | 4 | 18000 | 27 |
01 | 视觉效果强调结构设计(3+1) | 少儿美术理 | 4 | 18000 | 4 |
02 | 生态设定(4+0) | 美术专业理 | 4 | 18000 | 7 |
03 | 动画作品(4+0) | 小学美术理 | 4 | 18000 | 3 |
2019年定向广西省本科提前批秋季招生活划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 幼儿园教育辅导(师范类专业) | 文史 | 4 | 4800 | 本科生提起批 | 11 |
02 | 学前班幼儿教育(师范专业) | 文史 | 4 | 4800 | 47 |
02 | 汉语言学言文字(师范专业) | 文史 | 4 | 4800 | 46 |
04 | 英文(师范院校) | 文史 | 4 | 4800 | 35 |
01 | 初中学前教育(师范专业) | 理工学 | 4 | 4800 | 5 |
02 | 学前幼小衔接幼小衔接(师范院校) | 工院 | 4 | 4800 | 14 |
03 | 数学中课与操作数学中课 | 理工学 | 4 | 4800 | 24 |
2019年朝向四川省本科二批招生活生活划计划怎么写
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 中国语文言民间文学 | 文史 | 4 | 4800 | 本 科 二 批 | 18 |
02 | 传递信息学 | 文史 | 4 | 4800 | 17 |
03 | 商务活动少儿英语 | 文史 | 4 | 4800 | 16 |
04 | 股票营销管理渠道 | 文史 | 4 | 4800 | 21 |
05 | 物流快递管理工作 | 文史 | 4 | 4800 | 13 |
06 | 钱财的管理 | 文史 | 4 | 4800 | 17 |
07 | 旅行维护与功能幼小衔接 | 文史 | 4 | 4800 | 20 |
08 | 贸易服务区域经济 | 文史 | 4 | 4800 | 14 |
01 | 光电材料数据合理与工作 | 理工学 | 4 | 4800 | 本
科
二
批 | 18 |
02 | 材料化学物质 | 理工学院 | 4 | 5200 | 24 |
03 | 生物工程技术设备 | 理工学院 | 4 | 5200 | 18 |
04 | 资源量生态科学实验 | 理工学院 | 4 | 4800 | 11 |
05 | 厂家设计构思产生下列不属于自行化 | 理工学院 | 4 | 5200 | 27 |
06 | 行驶工程建设 | 理工学院 | 4 | 5200 | 12 |
07 | 计算公式机科学有效与水平 | 理工学院 | 4 | 4800 | 36 |
08 | 数据网络过程 | 理工学 | 4 | 4800 | 17 |
09 | 智能物下载客户端市政工程 | 工院 | 4 | 4800 | 29 |
10 | 智能电子科学合理与水平 | 理工学院 | 4 | 4800 | 17 |
11 | 土装修木公程 | 理工学 | 4 | 5200 | 27 |
12 | 自然风景园林设计 | 理工学院 | 4 | 5200 | 18 |
13 | 学习环境工业 | 理工学院 | 4 | 5200 | 8 |
14 | 生物学工作与施工工艺 | 理工学院 | 4 | 5200 | 28 |
15 | 财会监管 | 工院 | 4 | 4800 | 8 |
16 | 快运操作 | 工院 | 4 | 4800 | 5 |
17 | 商业贸易资金 | 工院 | 4 | 4800 | 14 |
18 | 建设工程预算成本 | 理工学院 | 4 | 4800 | 27 |
19 | 散播学 | 理工学 | 4 | 4800 | 5 |
20 | 市厂营销渠道 | 理工学院 | 4 | 4800 | 10 |
21 | 商业英语教育 | 理工学 | 4 | 4800 | 13 |
22 | 数字化媒介渠道系统 | 理工学院 | 4 | 4800 | 10 |
23 | 微波通信建筑工程 | 理工学 | 4 | 4800 | 26 |
24 | 电子器件图片电子信息工程建筑 | 工院 | 4 | 4800 | 16 |
25 | 电子器材商务电话 | 理工学院 | 4 | 4800 | 13 |
26 | 度假旅行的管理与安全服务育儿教育 | 工院 | 4 | 4800 | 10 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学费如有变动,以物价部门批复文件为准。
2019年面向福建省艺术、体育类招生计划
序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 (年) | 学费 (元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
01 | 唱歌学 (师范类专业) | 美术文 | 4 | 8400 | 造型艺术 本科毕业 B批 | 31 |
02 | 音月学 (非师范类专业) | 文化艺术文 | 4 | 8400 | 22 |
01 | 美术专业学 (师范专业) | 艺术家文 | 4 | 8400 | 15 |
02 | 区域设计的概念 | 造型艺术文 | 4 | 8400 | 9 |
03 | 观感传递设计的 | 美术文 | 4 | 8400 | 9 |
04 | 女装与衣服制作(鞋类趋势) | 文化文 | 4 | 8400 | 18 |
05 | 服裝与服饰网来设计 | 文化文 | 4 | 8400 | 34 |
06 | 视频 | 视觉艺术文 | 4 | 8400 | 30 |
07 | 企业产品创意设计的概念 | 艺术创意文 | 4 | 8400 | 28 |
08 | 播音与主管文化 | 艺文 | 4 | 8400 | 30 |
01 | 音月学 (师范类专业) | 艺术创意理 | 4 | 8400 | 文化艺术 本科学历 B 批 | 4 |
02 | 自身学 (非师范院校) | 视觉艺术理 | 4 | 8400 | 3 |
01 | 氛围设计 | 视觉理 | 4 | 8400 | 5 |
02 | 听觉贯彻结构设计 | 绘画艺术理 | 4 | 8400 | 5 |
03 | 工作服与时尚服饰开发(鞋类大方向) | 艺理 | 4 | 8400 | 5 |
04 | 工作服与时尚服饰的设计 | 文化艺术理 | 4 | 8400 | 11 |
05 | 特效 | 的艺术理 | 4 | 8400 | 13 |
07 | 厂品设置 | 艺术性理 | 4 | 8400 | 5 |
08 | 播音与支持人艺木 | 美工理 | 4 | 8400 | 5 |
01 | 运动学校 (师范专业) | 体育文化文 | 4 | 4800 | 休育 本科学历批 | 20 |
02 | 社会生活体育教育监督与工作 | 体育类文 | 4 | 4800 | 7 |
01 | 田径学前教育 (师范类专业) | 体育乒乓球理 | 4 | 4800 | 32 |
02 | 市场体育足球引导与菅理 | 休育理 | 4 | 4800 | 10 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准。2.学校收费如无浮动,以日本物价部门批准文件名为基准。