专业名称 | 科类 | 广西 | 黑龙江 | 湖南 | 山东 | 山西 | 河南 | 贵州 |
音乐学 (师范类) | 歌曲文 | 5 | 6 | 4 | ||||
音乐学 (非师范类) | 乐器音乐文 | 2 | 4 | 2 | ||||
音乐学 (师范类) | 音乐英文理 | 2 | ||||||
音乐学 (非师范类) | 唱歌理 | 1 | ||||||
美术学 (师范类) | 工艺美术类 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
环境设计 | 美术学类 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
视觉传达设计 | 工艺美术类 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
服装与服饰设计 | 少儿美术类 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
服装与服饰设计(鞋类方向) | 美学类 | 2 | ||||||
动画 | 小学美术类 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
产品设计 | 工艺美术类 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
播音与主持艺术 | 艺术性文 | 3 | 9 | |||||
播音与主持艺术 | 造型艺术理 | 3 | ||||||
体育教育 (师范类) | 体育健康类 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育类类 | 3 | 3 |
注:1. 招生计划以省考试院公布的数据为准🌠;
2.广西、山东、黑龙江、山西、湖南音乐采用校考专业成绩录取,含艺术(理)。