2022年公费师范生入取高考成绩
批次线 | 县(市、区) | 专科名稱 | 变比 | 录取数 | 比较低分 | 最低标准分 | 均分 | 操纵线 |
本科学校 分批批
| 三块区 | 思维方式哲学教育培训 | 的历史 | 2 | 519 | 507 | 513 | 468 |
将乐 | 思路政治课学前教育 | 史上 | 4 | 530 | 511 | 517.3 | 468 | |
沙县 | 价值取向思想品德文化教育 | 史上 | 1 | 491 | 491 | 491 | 468 | |
泰宁 | 理论思想品德教学 | 发展历史 | 2 | 512 | 509 | 510.5 | 468 | |
大田 | 心理政治文化培育 | 古代历史 | 16 | 541 | 476 | 498.7 | 468 | |
明溪 | 价值取向政治生活教肓 | 经验 | 3 | 538 | 525 | 531.5 | 468 | |
尤溪 | 心理准备政冶教育学校 | 历史时间 | 3 | 515 | 502 | 508 | 468 | |
建宁 | 想法政治思想基础教育 | 经验 | 2 | 507 | 486 | 496.5 | 468 | |
思想观念思想品德基础教育 | 机械 | 1 | 467 | 467 | 467 | 428 | ||
本专科 延后批
| 清流 | 理论哲学教育培训 | 历史长河 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | 468 |
永安 | 价值观经济教育教学 | 古代历史 | 5 | 525 | 515 | 519.6 | 468 | |
宁化 | 价值取向地理学幼儿教育 | 历史文化 | 2 | 525 | 492 | 508.5 | 468 | |
思想方面政治思想幼教 | 工具 | 2 | 526 | 517 | 521.5 | 428 |