位置代碼 | 部门命名 | 准考试拿证号 | 初试分数 | 有没入选面视 | |
1. | 01 | 教育辅导与乐器音乐学员专任小编 | 20240101 | 71 | 是 |
2. | 20240102 | 缺考 |
| ||
3. | 20240103 | 缺考 |
| ||
4. | 03 | 爱游戏(AYX)宣传推广理工大学 | 20240104 | 61 | 是 |
5. | 20240105 | 缺考 |
| ||
6. | 20240106 | 缺考 |
| ||
7. | 20240107 | 缺考 |
| ||
8. | 04 | 萌宝工程技术学校(国处语工程技术学校)专任师资 | 20240109 | 81 | 是 |
9. | 20240108 | 缺考 |
| ||
10. | 20240110 | 缺考 |
| ||
11. | 05 | 教育与养生旅游技术学院专任教研员 | 20240116 | 76 | 是 |
12. | 20240115 | 62 | 是 | ||
13. | 20240111 | 缺考 |
| ||
14. | 20240112 | 缺考 |
| ||
15. | 20240113 | 缺考 |
| ||
16. | 20240114 | 缺考 |
| ||
17. | 07 | 校诊所 | 20240118 | 72 | 是 |
18. | 20240117 | 缺考 |
| ||
19. | 20240119 | 缺考 |
|
 🎐;
&nb𝓰sp; &nbꦬsp; 三明职业学院人员处
2☂02多年2月14日