三明学院公开招聘编制外工作人员综合成绩及进入体检人选名单公布
发布时间:2024-01-07
浏览次数:10
招聘要求职务 | 面谈求签号码 | 姓 名 | 笔试题成绩单 | 面谈成果 | 总体成绩排名 | 可否流入体检报告 |
企业财务处专技成员 | 1 | 徐*琴 | 63 | 77.6 | 70.3 | |
2 | 林*瑜 | 67 | 86.8 | 76.9 | 是 |
3 | 陈*颖 | 59 | 72.8 | 65.9 | |
4 | 廖*婷 | 60 | 78.2 | 69.1 | |
5 | 廖*平 | 60 | 80.6 | 70.3 | |
6 | 肖*颖 | 71 | 79.2 | 75.1 | |
7 | 陈*滨 | 69 | 82.8 | 75.9 | |
8 | 邱*欣 | 77 | 80.6 | 78.8 | 是 |
9 | 吴*安 | 72 | 79.2 | 75.6 | |
三明职业学院人资处
&𝔍nbsp; &nꦕbsp;2024年1月7日