通过岗位工作职责 | 孩子序号顺序 | 高考考生名称 | 笔试题目问题 | 能否入选终面 |
企业财务处专技人员管理 | 1 | 徐*琴 | 63 | 是 |
2 | 廖*婷 | 60 | 是 |
3 | 廖*平 | 60 | 是 |
4 | 吴*安 | 72 | 是 |
5 | 林*瑜 | 67 | 是 |
6 | 陈*萱 | 48 | 是 |
7 | 范*晴 | 54 | 是 |
8 | 胡*芳 | 48 | 是 |
9 | 张*琳 | 缺考 | |
10 | 罗*云 | 49 | 是 |
11 | 邱*欣 | 77 | 是 |
12 | 陈*滨 | 69 | 是 |
13 | 陈*颖 | 59 | 是 |
14 | 林*艳 | 57 | 是 |
15 | 陈*娜 | 49 | 是 |
16 | 肖*颖 | 71 | 是 |
三明学员人事工作处
&nbജsp; &🥀nbsp; 2024年1月6日