#webadvjs#>
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘专业 | 考生序号:分数 |
教育与音乐学院专任教师 | 2 | ?学科教学或课程与教学论(数学、语文、音乐)、书法学、声乐、舞蹈(学) | 8号:83 13号:82 |
经济与管理学院专任教师 | 1 | 管理科学与工程 | 3号:83 |
艺术与设计学院专任教师 | 3 | ??学科教学或课程与教学论(美术学)、艺术设计类、纺织科学与工程类 | 1号:83 11号:70 4号:85 7号:66 19号:79 |
信息工程学院专任教师 | 3 | ??学科教学或课程与教学论(数学)、计算机科学与技术类 | 16号:83 9号:86 17号:84 |
建筑工程学院 | 1 | 土木工程 | 15号:81 6号:70 |
机电工程学院专任教师 | 1 | ??学科教学或课程与教学论(物理)、机械类 | 14号:84 |
资源与化工学院专任教师 | 1 | ??学科教学或课程与教学论(化学)、环境科学与工程 | 10号:84 |
海外学院(外国语学院)专任教师 | 1 | ??学科教学或课程与教学论(英语)、英语口译、英语笔译 | 12号:84 |
马克思主义学院专任教师 | 1 | ?学科教学或课程与教学论(思想政治教育)、思想政治教育 | 5号:82 |
创业管理学院 | 1 | 经济学类、管理学类、心理学类 | 2号:85 18号:69 |
三明学院人事处
2023 年10月29日