三明学院2022年保卫处编制外工作人员面试成绩公布
发布时间:2022-06-30
浏览次数:534
招聘单位 | 应聘岗位 | 专业 | 考生编号(按抽签顺序排列) | 耐力测试图片考试分数(30%) | 面试分数线 (含高考加分)(30%) | 面试要求高考成绩(40%) | 高考总分 |
捍卫处 | 岗位成员 | 不限 | 1 | 100 | 47 | 79 | 75.7 |
2 | 91.6 | 73 | 82.2 | 82.26 |
3 | 89.8 | 88 | 85 | 87.34 |
4 | 84.4 | 98 | 89.4 | 90.48 |
5 | 78.8 | 62 | 81.4 | 74.8 |
6 | 99.2 | 55 | 82.2 | 79.14 |
7 | 93.4 | 71 | 86.6 | 83.96 |
三明工程学院人力资源处
2022年6月30日