#webadvjs#>
招聘单位 | 招聘岗位 | 考生编号(按面试顺序排列) | 能力测试分(30%) | 问答分(70%) | 总成绩 | 是否入闱体检 |
学工部 | 辅导员男 | 4 | 25.95 | 63.35 | 89.3 | 是 |
学工部 | 辅导员男 | 2 | 25.2 | 62.58 | 87.78 | 是 |
学工部 | 辅导员男 | 6 | 24.45 | 61.81 | 86.26 | 是 |
学工部 | 辅导员男 | 5 | 23.85 | 61.39 | 85.24 | 否 |
学工部 | 辅导员男 | 3 | 23.1 | 61.46 | 84.56 | 否 |
学工部 | 辅导员男 | 1 | 23.7 | 59.5 | 83.2 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 19 | 28.05 | 62.72 | 90.77 | 是 |
学工部 | 辅导员女 | 16 | 26.7 | 60.06 | 86.76 | 是 |
学工部 | 辅导员女 | 15 | 25.2 | 61.04 | 86.24 | 是 |
学工部 | 辅导员女 | 2 | 26.55 | 59.5 | 86.05 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 8 | 25.35 | 60.2 | 85.55 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 10 | 24.3 | 60.9 | 85.2 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 4 | 25.65 | 59.08 | 84.73 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 21 | 24.9 | 59.08 | 83.98 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 22 | 22.8 | 60.9 | 83.7 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 1 | 24.75 | 58.8 | 83.55 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 20 | 23.4 | 59.5 | 82.9 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 18 | 22.95 | 59.22 | 82.17 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 3 | 24.6 | 57.12 | 81.72 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 6 | 22.95 | 57.68 | 80.63 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 5 | 23.1 | 57.4 | 80.5 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 9 | 25.05 | 55.16 | 80.21 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 23 | 22.35 | 57.4 | 79.75 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 7 | 22.95 | 56.56 | 79.51 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 24 | 23.55 | 55.58 | 79.13 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 17 | 24.6 | 54.46 | 79.06 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 14 | 26.1 | 52.22 | 78.32 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 11 | 23.1 | 54.88 | 77.98 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 13 | 22.65 | 55.3 | 77.95 | 否 |
学工部 | 辅导员女 | 12 | 弃考 | 否 |
 ??;
&n??bsp;  ??;
&nbs?p; ?明学院人事处
 ?; &nbs?p; 2022年6月15日
 ?;