#webadvjs#>
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 (40%) | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 是否入闱体检 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006003 | 74 | 85.4 | 80.84 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006010 | 71 | 87.2 | 80.72 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006009 | 69 | 85.2 | 78.72 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006004 | 66 | 87.2 | 78.72 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006005 | 63 | 87.6 | 77.76 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006007 | 70 | 81.6 | 76.96 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006001 | 69 | 81.8 | 76.68 | 是 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006006 | 70 | 81 | 76.6 | 否 |
学工部 | 辅导员(男) | 202006008 | 70 | 73.6 | 72.16 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007016 | 83 | 90.2 | 87.32 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007038 | 77 | 92.2 | 86.12 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007013 | 77 | 88 | 83.6 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007024 | 80 | 85.4 | 83.24 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007023 | 76 | 85.8 | 81.88 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007004 | 77 | 84.6 | 81.56 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007011 | 70 | 88.6 | 81.16 | 是 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007020 | 69 | 88.6 | 80.76 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007015 | 77 | 83 | 80.6 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007022 | 74 | 84.2 | 80.12 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007001 | 73 | 84.8 | 80.08 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007014 | 71 | 85.6 | 79.76 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007005 | 71 | 85.2 | 79.52 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007028 | 68 | 86.2 | 78.92 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007036 | 69 | 82.4 | 77.04 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007008 | 71 | 80 | 76.4 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007026 | 70 | 77.6 | 74.56 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007009 | 74 | 72 | 72.8 | 否 |
学工部 | 辅导员(女) | 202007021 | 69 | 72.4 | 71.04 | 否 |
三明学院人事处
2020 年7月18日