2020年7月体育与康养学院专任教师招聘面试成绩公布
发布时间:2020-07-12
浏览次数:187
应聘岗位 | 专业 | 考生编号(按面试顺序排列) | 面试成绩 |
专技人员 (篮球方向) | 体育学类 | 1 | 63.8 |
2 | 68 |
3 | 58.2 |
4 | 80 |
5 | 64 |
专技人员 [运动康复(与健康)方向] | 体育学类 | 1 | 81.2 |
2 | 66.8 |
3 | 76.2 |
专技人员 (田径方向) | 体育学类 | 1 | 72.6 |
2 | 80.4 |
3 | 86.8 |
专技人员 (民族传统体育方向) | 体育学类 | 1 | 80.8 |
2 | 91.2 |
🌠
三明学院人事处
🍒 2020年7月12日