2022年公费师范生录取分数
批次 | 县(市、区) | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
大学 推后批 | 恩贝益区 | 中心中小学教育培训 | 古代历史 | 3 | 525 | 522 | 523.3 | 468 |
初中幼小衔接 | 生物学 | 2 | 517 | 503 | 510 | 428 | ||
将乐 | 完全小学教学学校 | 历史长河 | 3 | 523 | 521 | 522 | 468 | |
沙县 | 学龄前幼儿教育 | 过往 | 1 | 502 | 502 | 502 | 468 | |
泰宁 | 实验小学培养 | 歷史 | 6 | 509 | 498 | 504.3 | 468 | |
中小学培育 | 初中物理 | 9 | 498 | 486 | 491.7 | 428 | ||
明溪 | 中学培训 | 时间 | 2 | 474 | 472 | 473 | 468 | |
学前班教育学校 | 力学 | 2 | 468 | 464 | 466 | 428 | ||
中心小学教导 | 物理防御 | 4 | 512 | 479 | 495 | 428 | ||
建宁 | 实验小学幼小衔接 | 厉史 | 4 | 497 | 492 | 493.5 | 468 | |
学前培训培训 | 发展 | 3 | 489 | 485 | 487 | 468 | ||
初中幼儿教育 | 物理性 | 4 | 512 | 479 | 495 | 428 | ||
清流 | 小学校的教育 | 历史上 | 9 | 524 | 497 | 505.6 | 468 | |
完全小学的教育 | 初中物理 | 6 | 505 | 493 | 497.3 | 428 | ||
永安 | 中学前教育教学 | 历史时间 | 2 | 509 | 503 | 506 | 468 | |
中心小学幼教 | 电磁学 | 1 | 515 | 515 | 515 | 428 | ||
宁化 | 小学生学校 | 时间 | 11 | 519 | 510 | 515.2 | 468 | |
学前学校学校 | 发展 | 3 | 504 | 502 | 503 | 468 | ||
实验小学教导 | 热学 | 7 | 513 | 497 | 503.1 | 428 | ||
学龄前教育辅导 | 电学 | 2 | 502 | 493 | 497.5 | 428 |
2022年面向福建省本科提前批录取分数
专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
中心校培训(师范专业) | 历史资料 | 49 | 538 | 516 | 522.5 | 468 |
幼儿教育辅导教育辅导(师范类专业) | 时代 | 7 | 542 | 508 | 521.4 | 468 |
中学教肓(师范院校) | 电学 | 9 | 521 | 498 | 507.3 | 428 |
学龄前教育辅导(师范类专业) | 机械 | 6 | 540 | 486 | 504.5 | 428 |
2022年面向福建省艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 组别 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省统考阶 段 | 音乐英文学 (师范专业) | 历史文化 | 35 | 545.95 | 532.65 | 536.8 | 文化分:351 专业分:195 |
音乐下载学 (非师范专业) | 23 | 536.25 | 526.9 | 529.8 | |||
音乐英文学 (师范专业) | 电学 | 10 | 528.3 | 497.05 | 504.8 | 文化分:321 专业分:195 | |
背景音乐学 (非师范专业) | 10 | 496.95 | 476 | 488.1 |
2022年面向三明艺术、体育类录取分数
批次 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
省 统 考 阶 段 | 音乐下载学(师范院校) | 过往 | 3 | 534.65 | 526.2 | 530.3 | 文化分:351 专业分:195 |
三明学院2022年山西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学龄前培训 | 文史 | 2 | 461 | 458 | 459.5 | 450 |
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 实验小学培育 | 历程 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 451 |
三明学院2022年四川招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前幼小衔接幼小衔接 | 文史 | 2 | 514 | 514 | 514 | 466 |
三明学院2022年河南招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学龄前教肓 | 文史 | 3 | 505 | 492 | 500.1 | 445 |
2 | 小学一年级幼教 | 文史 | 2 | 508 | 505 | 506.6 |
三明学院2022年广西招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 幼儿教育教学教育教学 | 文史 | 4 | 492 | 487 | 488.5 | 421 |
2 | 中心校幼儿教育 | 文史 | 2 | 487 | 487 | 487 |
三明学院2022年贵州招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前班教肓 | 文史 | 5 | 516 | 511 | 512.5 | 471 |
三明学院2022年甘肃招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 学前文化艺术培训文化艺术培训 | 文史 | 2 | 453 | 451 | 452 | 425 |
2 | 小学一年级育儿教育 | 文史 | 2 | 455 | 454 | 454.5 |
三明学院2022年新疆招生专业录取分数
序号 | 招生专业 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
10 | 学前培养培养 | 理工学院 | 3 | 352 | 346 | 349 | 290 |
11 | 民办小学培训 | 理工学 | 3 | 364 | 356 | 361.3 |