2022届哈佛大学生第三讲堂学分绩点修炼前提通告
根据三明学院人才培养方案,本科专业学生需修满6个第二课堂学分,其中至少含3学分以上与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分。截至2021年11月12日,仍有1115名学生未修满第二课堂学分(详见下表)。请各学院督促第二课堂学分未修习完成的同学,抓紧时间申报学分。
2022届应届毕业生生2、教学活动学时内功修炼状况统计数表
教育 | 优秀毕业生生数(人) | 未修满然后教学课 学得分(人) | 占比(%) | 排明 |
有限公司公程海瑞朗 | 374 | 233 | 62.2 | 1 |
城市发展与维护职业学院 | 499 | 297 | 59.52 | 2 |
消息公程实训基地 | 392 | 154 | 39.29 | 3 |
美术与设计的工程学院 | 440 | 134 | 30.46 | 4 |
国外职业学院 | 281 | 68 | 24.2 | 5 |
海峡工院职业学院 | 279 | 67 | 24.01 | 6 |
市场与化工公司理工大学 | 270 | 63 | 23.33 | 7 |
民族文化媒体传播基地 | 241 | 38 | 15.77 | 8 |
建筑物水利员工 | 220 | 32 | 14.5 | 9 |
培育与音乐歌曲学员 | 326 | 24 | 7.37 | 10 |
军事体育与健康养生教育 | 109 | 5 | 4.59 | 11 |
自动求和 | 3431 | 1115 | 32.50 | |
注:海峡理工学院动画专业有9名学生因参加数控创新班,尚未申请第二课堂学分认定。
&🌠nbsp; &nbs🧸p; 医院处
2021年11月22日