2019年处于广东省闽台企业合作品牌入取高考成绩
批次线 | 专科标题 | 科类 | 招收学员数 | 极限分 | 保底分 | 均值分 | 把握线 |
专升本二批 | 专业营销管理方案 | 文史类 | 24 | 491 | 488 | 490 | 464 |
财富经营 | 36 | 503 | 490 | 494.6 | |||
机设计的概念生产还有其系统自动控制 | 理 工 类 | 35 | 427 | 416 | 420.6 | 393 | |
土木工装修程 | 35 | 444 | 416 | 424.7 | |||
市场中网络营销 | 6 | 432 | 422 | 426.3 | |||
账务标准化管理 | 9 | 451 | 433 | 439.2 | |||
微生物工艺 | 30 | 436 | 416 | 423 | |||
电子器件消息公程 | 44 | 437 | 420 | 425 | |||
视觉自考本科 B 批 | 环镜设计方案 | 美 术 文 | 38 | 236 | 232 | 232.8 | 文302 专195 |
视觉图片认真贯彻来设计 | 31 | 239 | 231 | 232.3 | |||
3d动画 | 27 | 236 | 231 | 232.8 | |||
坏境设定 | 美 术 理 | 7 | 232 | 231 | 231.7 | 文255 专195 | |
视线贯彻落实制定 | 4 | 235 | 231 | 232.5 | |||
动画视频 | 3 | 231 | 231 | 231 |
2019年处于广东省(含处于三明)大学本科分批批录取通知高考成绩
专业化名字 | 科类 | 招生计划数 | 是最高的分 | 更低分 | 月均分 | 操作线 |
民办小学幼小衔接 | 文 史 类 | 11 | 533 | 521 | 525 | 464 |
实验小学培训(公费师范) | 143 | 548 | 480 | 497.6 | ||
学前培训培训 | 47 | 527 | 493 | 506 | ||
学前班教导(公费师范) | 3 | 506 | 476 | 490 | ||
中国文学性语言言文学性 | 46 | 549 | 525 | 532 | ||
中文言文学语言(指向三明) | 25 | 536 | 516 | 523.7 | ||
英文 | 35 | 538 | 504 | 520 | ||
英语图片(处于三明) | 25 | 522 | 497 | 506.3 | ||
民办小学学校 | 理 工 类 | 5 | 488 | 474 | 480.4 | 393 |
小学一年级幼小衔接(公费师范) | 40 | 491 | 455 | 469.8 | ||
学前班幼儿教育(师范专业) | 14 | 496 | 464 | 469.5 | ||
初中数学试卷与广泛应用初中数学试卷 | 24 | 480 | 467 | 473 | ||
数学3思维与应运数学3思维(面向于三明) | 8 | 491 | 458 | 467.8 |
2019年朝着广东省艺、体育教育类录取通知考分
生产批号 | 专业课程明称 | 科类 | 召生数 | 非常100分 | 低点分 | 均匀分 | 调控线 |
艺术家本专科B批 | 背景音乐学(师范类专业) | 背景音乐文 | 31 | 242 | 235 | 237.2 | 文302 专195 |
音乐视频学(非师范专业) | 22 | 235 | 233 | 234.2 | |||
音乐视频学(师范专业) | 音乐音乐理 | 4 | 240 | 237 | 238.7 | 文255专195 | |
歌曲学(非师范院校) | 3 | 236 | 235 | 235.6 | |||
绘画学(师范专业) | 美 术 文 | 15 | 243 | 240 | 241.4 | 文302专195 | |
9 | 244 | 240 | 241.4 | ||||
区域设计的概念 | 9 | 242 | 240 | 240.8 | |||
ppt动画 | 30 | 244 | 237 | 238.6 | |||
成品构思 | 28 | 242 | 237 | 238.7 | |||
服装内衣与衣服来设计(鞋类方向盘) | 18 | 240 | 235 | 237.1 | |||
儿童服装与时尚服饰设计方案 | 34 | 242 | 235 | 236.1 | |||
女服装与服饰商标定制 | 美 术 理 | 11 | 236 | 231 | 233.8 | 文255专195 | |
ppt动画 | 13 | 243 | 233 | 236.7 | |||
设备规划 | 5 | 237 | 235 | 235.6 | |||
视野表达设计的 | 5 | 243 | 236 | 238.2 | |||
环镜设计的概念 | 5 | 240 | 236 | 238 | |||
女装与衣服的设计(鞋类趋势) | 5 | 235 | 232 | 233.4 | |||
播音与主管美术 | 播音主持了文 | 30 | 254 | 241 | 244.4 | 文302 专195 | |
播音与操办文化 | 播音支持人理 | 5 | 250 | 245 | 246.8 | 文255 专195 | |
体育乒乓球本科学校 | 体育乒乓球幼教 | 体育竞技文 | 20 | 582 | 559 | 564.8 | 文302 专70 |
社会上教育评价表与菅理 | 7 | 559 | 558 | 558.9 | |||
体育健康教育辅导 | 教育理 | 32 | 558 | 536 | 541.7 | 文255 专70 | |
社会中体育运动引导与服务管理 | 10 | 554 | 536 | 540.5 |
2019年处于山东省大学二批招生录取分数线
职业 名字大全 | 科类 | 召生数 | 很分数 | 最低标准分 | 平衡分 | 操作线 |
的语言的言文学史 | 文 史 类 | 18 | 541 | 512 | 524.3 | 464 |
商英语翻译 | 16 | 523 | 509 | 514.5 | ||
网络传播学 | 17 | 517 | 505 | 510.9 | ||
销售国际市场营销推广 | 21 | 521 | 505 | 509.8 | ||
金融方法 | 17 | 520 | 506 | 511.3 | ||
快运服务管理 | 13 | 522 | 505 | 509.8 | ||
进出口生活 | 14 | 516 | 506 | 511 | ||
旅游活动提供服务管理与提供服务幼小衔接 | 20 | 518 | 505 | 509 | ||
光电材料产品信息科学实验与市政工程 | 理 工 类 | 18 | 456 | 441 | 449.2 | 393 |
的材料有机化学 | 24 | 467 | 441 | 451.2 | ||
生物技能技能 | 18 | 462 | 441 | 446.4 | ||
自动化技术化构思产生和自动化技术化 | 27 | 481 | 441 | 453.1 | ||
行驶建筑项目 | 12 | 469 | 442 | 450.1 | ||
微电子科学学与技能 | 17 | 460 | 441 | 448 | ||
换算机合理与工艺 | 36 | 475 | 455 | 463.2 | ||
网建筑工程 | 17 | 446 | 441 | 449.9 | ||
云科技网工程项目 | 29 | 460 | 441 | 444.7 | ||
土木匠程 | 27 | 468 | 441 | 447 | ||
化学反应工程建筑与加工 | 28 | 467 | 441 | 447.9 | ||
坏境过程 | 8 | 453 | 441 | 445.6 | ||
教育资源大环境数学 | 11 | 451 | 443 | 446.7 | ||
美丽风景花园 | 18 | 468 | 441 | 450.4 | ||
钱财治理 | 8 | 478 | 467 | 472.7 | ||
商務英语教育 | 13 | 469 | 442 | 450.2 | ||
散播学 | 5 | 461 | 443 | 449.9 | ||
市場企业营销 | 10 | 473 | 442 | 457.7 | ||
货易划算 | 14 | 462 | 441 | 446.7 | ||
工程建设工程预算 | 27 | 467 | 441 | 451.4 | ||
智能电子商務 | 13 | 468 | 441 | 448 | ||
国内旅游工作管理与服务性幼儿教育 | 10 | 464 | 442 | 451.1 | ||
数字化媒介渠道水平 | 10 | 476 | 460 | 467.5 | ||
通信技术项目 | 26 | 459 | 441 | 448 | ||
電子消息水利工程 | 16 | 467 | 442 | 448.8 | ||
物流行业控制 | 5 | 451 | 442 | 445.7 |
2019年针对三明美工、教育类投档高考成绩
提前批次 | 技术专业名号 | 科类 | 招生计划数 | 非常抓分 | 最少分 | 差不多分 | 管理线 |
美术本科学历B批 | 背景音乐学(师范专业) | 音乐视频文 | 8 | 233 | 230 | 231.2 | 文302 专195 |
乐器音乐学(非师范专业) | 6 | 229 | 227 | 228.1 | |||
美术学学 | 美 术 文 | 3 | 239 | 236 | 237.3 | 文302 专195 | |
机器人视觉强调设置 | 2 | 238 | 238 | 238 | |||
环镜设置 | 2 | 240 | 237 | 238.5 | |||
动画电影 | 8 | 240 | 232 | 234.8 | |||
物料规划 | 8 | 238 | 233 | 235 | |||
女式服装与服装规划(鞋类路径) | 5 | 238 | 233 | 235.2 | |||
体育运动自考本科 | 球场培育 | 体育健康文 | 8 | 579 | 555 | 563.2 | 文302 专70 |
社会上体育教育培训与管控 | 3 | 555 | 550 | 553.4 | |||
体育文化学校 | 体育用品理 | 10 | 556 | 539 | 546.6 | 文255 专70 | |
世界 体育用品免费指导与管理工作 | 4 | 540 | 538.4 | 539.1 |
2019年面对三明专升本二批招生成绩
职业 公司名称 | 科类 | 录取招生数 | 最多分 | 极低分 | 平均水平分 | 掌控线 |
商英语英文 | 文 史 类 | 20 | 525 | 498 | 505.9 | 464 |
散播学 | 5 | 512 | 501 | 506.8 | ||
国际物流的管理 | 3 | 504 | 498 | 501.6 | ||
中国汉人文语言人文(非师范) | 9 | 522 | 515 | 519 | ||
旅游行业的管理与的服务培育 | 15 | 514 | 495 | 502 | ||
整个市场营销战略策略 | 10 | 516 | 495 | 502.5 | ||
钱财标准化管理 | 8 | 513 | 508 | 511.5 | ||
易货贸易实惠 | 10 | 513 | 496 | 502.6 | ||
光電的信息实验与施工 | 理 工 类 | 8 | 445 | 432 | 440 | 393 |
的原材料催化 | 20 | 447 | 432 | 439.5 | ||
机设计的概念开发和自行化 | 20 | 463 | 434 | 444.7 | ||
车量建筑工程 | 6 | 467 | 434 | 446.6 | ||
智能小学科学与技巧 | 6 | 450 | 438 | 443.8 | ||
计算机程序生物学与技术水平 | 25 | 475 | 446 | 458.3 | ||
手机网络过程中 | 9 | 457 | 433 | 441.2 | ||
智能物接入施工 | 20 | 463 | 436 | 442.3 | ||
土建筑木工业 | 20 | 465 | 435 | 445.7 | ||
耐腐蚀项目工程与的工艺 | 22 | 445 | 433 | 438.4 | ||
工作环境建设项目 | 3 | 436 | 434 | 435.9 | ||
材料室内环境科学实验 | 5 | 450 | 435 | 440.7 | ||
风光园林设计 | 10 | 445 | 434 | 439.7 | ||
贸易服务经济增长 | 10 | 452 | 434 | 442.2 | ||
号码多媒体技木 | 4 | 450 | 447 | 449.7 | ||
商业英语英文 | 8 | 459 | 443 | 451.2 | ||
光学信心工程项目 | 8 | 452 | 435 | 443.6 | ||
微生物技能 | 12 | 458 | 435 | 443.4 | ||
建筑工程价格 | 25 | 464 | 433 | 442.8 | ||
电子无线商務 | 8 | 456 | 434 | 442.8 | ||
无线通信水利 | 20 | 448 | 432 | 438.2 |
2019年面向于湖南省东西方合作項目教学管理項目(国际英文培训课幼儿教育項目)招生录取中考分数
批 | 专注名字大全 | 科类 | 召生数 | 很满分 | 更低分 | 最低值分 | 抑制线 |
本二批 | 土木匠程 | 理工学 | 6 | 420 | 413 | 417.3 | 393 |
财务部服务管理(国家人工方法) | 理工学 | 4 | 429 | 420 | 425.7 | ||
税务管理系统 | 理科 | 6 | 482 | 479 | 481.5 | 464 |
2019年针对每省本科毕业二批录用考分
号码 | 地市 | 文史类 | 理工学类 | ||||||||
大学招生数 | 极限分 | 最低值分 | 差不多分 | 管控线 | 招生计划数 | 最高的分 | 最低值分 | 平衡分 | 控住线 | ||
1 | 上海 | 4 | 537 | 532 | 534.6 | 461 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 5 | 505 | 494 | 498 | 461 | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 河南 | 13 | 507 | 494 | 496.7 | 481 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 青海古 | 5 | 497 | 465 | 482 | 436 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 湖南 | 4 | 531 | 527 | / | 482 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 辽宁* | 4 | 523 | 515 | / | 482 | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林省 | 11 | 475 | 460 | 465.7 | 372 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 3 | / | / | / | 372 | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 甘肃 | 5 | 471 | 460 | 465.3 | 424 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龙江* | 3 | 443 | 433 | 435.5 | 424 | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 辽宁 | 8 | 320 | 315 | 317.3 | 277 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 广东 | 34 | 570 | 557 | / | 496 | / | / | / | / | / |
13 | 河北 | 4 | 543.5 | 540.7 | / | 504 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 5 | 526.5 | 519.5 | 522.2 | 504 | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 安徽 | 24 | 523 | 513 | 517.2 | 447 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 6 | 516 | 492 | 503.9 | 447 | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 江苏 | 4 | 510 | 508 | 509.4 | 445 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 贵州 | 15 | 552 | 540 | 543.4 | 523 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 3 | 546 | 528 | 537 | 523 | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 关东店南街 | 6 | 520 | 516 | 518.1 | 455 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 广西省 | 24 | 505 | 471 | / | 388 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 三亚 | 5 | 624 | 618 | 620 | 593 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 广西 | 3 | 517 | 514 | 515.8 | 458 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重庆* | 3 | 490 | 490 | 490 | 458 | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 河北 | 19 | 525 | 513 | 516.4 | 472 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 兰州 | 56 | 516 | 499 | 503.5 | 453 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 甘肃 | 11 | 531 | 521 | 525.4 | 480 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(汉、藏) | 4 | 350 | 324 | 334 | 320 300 | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 283 |
30 | 河南 | 6 | 503 | 499 | 500.6 | 400 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肃省 | 17 | 499 | 4914 | 494.3 | 400 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 青海 | 6 | 524.2 | 511.2 | 516.7 | 455 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 江苏 | 8 | 524 | 521 | 522 | 503 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 安徽 | 12 | 544.9 | 537.9 | 539.7 | 502 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 辽宁定向招生 | 7 | 457 | 418 | 438.7 | 387 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆维吾尔自治区 | 7 | / | / | 387 | 11 | / | / | 326 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。
三明师范学院2019年广东招收工程专业录用评分
序列号 | 招收学生专业课程 | 录取数 | 最低分 | 最低标准分 | 均匀分 | 把控好线 |
1 | 语文言文字学(非师范专业) | 5 | 570 | 569 | 569.8 | 496 |
2 | 运用英语翻译 | 4 | 569 | 567 | 568.3 | |
3 | 财富操作 | 5 | 569 | 567 | 567.8 | |
4 | 旅行的管理与服务的基础教育 | 3 | 561 | 559 | 559.7 | |
5 | 配送车辆工业 | 3 | 561 | 557 | 558.3 | |
6 | 土装修木施工 | 5 | 564 | 559 | 560.8 | |
7 | 场景公程 | 3 | 561 | 559 | 560.0 | |
8 | 易货贸易区域经济 | 3 | 566 | 565 | 565.3 | |
9 | 自动化商务电话 | 3 | 564 | 563 | 563.7 |
三明院校2019年浙江招收学生职业录取情况评分
序列号 | 学校招生专门 | 科类 | 录取招生数 | 更抓分 | 评均分 | 大概分 | 设定线 |
1 | 运用英语口语 | 文史 | 2 | 524 | 522 | 523.1 | 503 |
2 | 领域营销策略 | 2 | 523 | 521 | 522 | ||
3 | 财务部门维护 | 1 | 523 | 523 | 523 | ||
4 | 物流产业的管理 | 1 | 522 | 522 | 522 | ||
5 | 草原旅游安全管理与贴心服务学前教育 | 2 | 521 | 521 | 521.1 | ||
6 | 文件耐腐蚀 | 理工学 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | 443 |
7 | 数据通信水利工程 | 3 | 472 | 471 | 471.8 | ||
8 | 微生物技術 | 1 | 472 | 472 | 472.1 | ||
9 | 机设计的营造以及智能化 | 2 | 475 | 473 | 474 | ||
10 | 货车建筑项目 | 1 | 473 | 473 | 473 | ||
11 | 云科技网水利工程 | 2 | 482 | 474 | 478 | ||
12 | 自动化生物学与技术应用 | 2 | 484 | 474 | 479.1 | ||
13 | 土木匠程 | 2 | 478 | 471 | 474.6 | ||
14 | 工程项目报价 | 2 | 474 | 472 | 473.1 | ||
15 | 环镜工作 | 2 | 473 | 471 | 472 |
三明职业技术学院2019年广西找生专业的高考录取高考分数
序列号 | 招生计划正规专业 | 科类 | 招收学员数 | 最快分 | 保底分 | 的平均分 | 管理线 |
1 | 财务部门管理方法(国.际会计学方向盘)(国.际培训课程)(文史) | 文史 | 5 | 618 | 607 | 612 | 593 |
2 | 商业英语翻译 | 3 | 624 | 618 | 620.7 | ||
3 | 货运物流服务管理 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||
4 | 休闲旅游经营与服务培训培养 | 1 | 619 | 619 | 619 | ||
5 | 土家装木建设工程(亚太在线课程工程) | 理工学 | 6 | 566 | 547 | 556 | 539 |
6 | 财税管理方法(时代国际联盟出纳走向)(时代国际联盟技术)(理工学) | 3 | 582 | 555 | 566 | ||
7 | 智能电子个人信息项目工程(中西合作方式) | 2 | 549 | 549 | 549 | ||
8 | 文件化学物质 | 1 | 568 | 568 | 568 | ||
9 | 通信技术项目 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||
10 | 厂家设计构思加工十分定时化 | 1 | 567 | 567 | 567 | ||
11 | 电脑合理与工艺 | 1 | 575 | 575 | 575 | ||
12 | 物高速联网网市政工程 | 1 | 589 | 589 | 589 | ||
13 | 过程新风系统造价工程预算 | 1 | 573 | 573 | 573 | ||
14 | 电学建筑工程与工序 | 1 | 570 | 570 | 570 |
三明高校2019年安徽招收新生行业录用成绩排名
序号顺序 | 秋季招生技术 | 科类 | 学校招生数 | 至100分 | 评均分 | 平衡分 | 控制线 |
1 | 钱财处理(國际财会领域)(國际专业) | 文史 | 5 | 505 | 494 | 498.1 | 461 |
2 | 中国汉编程语言古典文学(非师范院校) | 1 | 535 | 535 | 535 | ||
3 | 商务会展用英语 | 1 | 532 | 532 | 532 | ||
4 | 市厂经营 | 1 | 537 | 537 | 537 | ||
5 | 旅遊操作与服务质量育儿教育 | 1 | 534 | 534 | 534 | ||
6 | 土装修木工程 (國际的课程工程) | 工院 | 6 | 461 | 439 | 446 | 379 |
7 | 账务的管理(国际金性出纳员方问)(国际金性培训课) | 2 | 454 | 454 | 454 | ||
8 | 智能电子消息建筑工程(中西方文化合作项目) | 4 | 453 | 448 | 450 | ||
9 | 板材物理 | 1 | 488 | 488 | 488 | ||
10 | 自然数传媒技术设备 | 1 | 487 | 487 | 487 | ||
11 | 流量建设项目 | 1 | 489 | 489 | 489.1 | ||
12 | 自主化设备制作生产加工非常自主化 | 1 | 491 | 491 | 491 | ||
13 | 车量建设工程 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
14 | 云科技网建筑工程 | 1 | 489 | 489 | 489.1 | ||
15 | 网上小学科学与技術 | 1 | 503 | 503 | 503 |
三明理工大学2019年安徽招收新生职业入取高考分数
数字序号 | 学校招生的专业 | 科类 | 招生计划数 | 比较高的分数 | 平均分 | 最低值分 | 掌握线 |
1 | 对外汉语言的文字学(非师范类专业) | 文史 | 1 | 317 | 317 | 317 | 277 |
2 | 商业英语怎么说 | 1 | 319 | 319 | 319 | ||
3 | 网络传播学 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
4 | 领域销售 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
5 | 金融治理 | 2 | 320 | 317 | 318.5 | ||
6 | 进出口成本 | 1 | 315 | 315 | 315 | ||
7 | 旅游活动维护与保障教育培训 | 1 | 320 | 320 | 320 | ||
8 | 涂料物理 | 理工学院 | 1 | 326 | 326 | 326 | 307 |
9 | 光电公司子数据物理学与过程 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
10 | 生物工程技术应用 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
11 | 自功化机械设计制做的制做举例说明自功化 | 2 | 327 | 325 | 326 | ||
12 | 行驶建筑工程 | 1 | 331 | 331 | 331 | ||
13 | 网路水利 | 1 | 327 | 327 | 327 | ||
14 | 云科技网工程项目 | 1 | 330 | 330 | 330 | ||
15 | 電子问题工程建筑 | 1 | 325 | 325 | 325 | ||
16 | 土木工装修程 | 1 | 325 | 325 | 325 | ||
17 | 景致园林建筑 | 1 | 326 | 326 | 326 | ||
18 | 化学上项目与工艺设备 | 1 | 325 | 325 | 325 |
三明职业技术学院2019年湖北秋季招生职业被录取积分
顺序号 | 进行招生专业技术 | 科类 | 录取招生数 | 高达分 | 保底分 | 均分 | 掌控线 |
1 | 汉语拼音言文学类(非师范类专业) | 文史 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | 502 |
2 | 商务会展英语怎么说 | 2 | 544.9 | 539.9 | 542.5 | ||
3 | 传播方式学 | 1 | 543.9 | 543.9 | 543.9 | ||
4 | 市场中营销战略 | 2 | 538.9 | 537.9 | 538.5 | ||
5 | 财务工作监管 | 2 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | ||
6 | 物流货运管理工作 | 1 | 537.9 | 537.9 | 537.9 | ||
7 | 进出口贸易成本 | 1 | 539.9 | 539.9 | 539.9 | ||
8 | 文旅方法与安全服务教育培训 | 2 | 540.9 | 537.9 | 539.5 | ||
9 | 相关材料药剂学 | 理工学院 | 2 | 498 | 493 | 496.4 | 449 |
10 | 光电技术子数据实验与工业 | 1 | 495 | 495 | 495 | ||
11 | 数据通信工程建设 | 2 | 496 | 495 | 496.4 | ||
12 | 物资情况有效 | 1 | 494 | 494 | 494 | ||
13 | 小轿车工业 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||
14 | 计算出机合理与技木 | 2 | 503 | 501 | 502.9 | ||
15 | 数据网络建设工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||
16 | 电子无线产品信息建筑工程 | 1 | 493 | 493 | 493 | ||
17 | 风景线园林景观 | 2 | 507 | 488 | 498.4 | ||
18 | 环保项目工程 | 2 | 495 | 493 | 494.9 |
三明职业技术学院2019年河南招生专业化招生积分
序列号 | 录取招生专业性 | 科类 | 召生数 | 极限分 | 最低标准分 | 人均分 | 操控线 |
1 | 商业服务英语教育 | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510 | 445 |
2 | 财务工作的管理 | 2 | 510 | 509 | 509.6 | ||
3 | 旅游活动治理与服务于教肓 | 1 | 508 | 508 | 508.1 | ||
4 | 自然资源周围环境专业 | 工院 | 1 | 467 | 467 | 467 | 388 |
5 | 智能物登录建筑工程 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||
6 | 土木工装修程 | 2 | 467 | 464 | 465.6 | ||
7 | 手机商务接待 | 2 | 473 | 466 | 469.6 |
三明工程学院2019年四川大学招生非常专业招生录取平均分
序号顺序 | 招收学生靠谱 | 科类 | 招收新生数 | 最低分 | 最低值分 | 平衡分 | 设定线 |
1 | 财务人员菅理(世界会计学科导向)(世界教程) | 文史类 | 3 | 546 | 528 | 537.7 | 523 |
2 | 对外汉语音文学史(非师范院校) | 1 | 544 | 544 | 544 | ||
3 | 商业英语图片 | 2 | 542 | 541 | 541.5 | ||
4 | 扩散学 | 1 | 552 | 552 | 552 | ||
5 | 市場产品营销 | 1 | 547 | 547 | 547 | ||
6 | 财会方法 | 3 | 545 | 541 | 542.7 | ||
7 | 物流产业监管 | 2 | 543 | 541 | 542 | ||
8 | 市场维护与服务性文化教育 | 5 | 549 | 540 | 542.6 | ||
9 | 土木工加項目(国际上技术項目) | 理工类 | 4 | 465 | 454 | 458 | 448 |
10 | 财富操作(国.际内容朝向)(国.际内容) | 3 | 460 | 455 | 457.7 | ||
11 | 光电子讯息项目(中西联合) | 2 | 473 | 468 | 470.5 | ||
12 | 食材生物学 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||
13 | 光电产品子相关信息科学实验与建筑项目 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||
14 | 数字式新闻媒体枝术 | 3 | 479 | 478 | 478.3 | ||
15 | 通信设备水利工程 | 4 | 483 | 478 | 479.3 | ||
16 | 生物学技术水平 | 1 | 478 | 478 | 478 | ||
17 | 物资坏境科学研究 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||
18 | 一键化规划手工制造还有其一键化 | 3 | 480 | 477 | 478.3 | ||
19 | 运输车辆工作 | 2 | 478 | 477 | 477.5 | ||
20 | 网络信息建设项目 | 2 | 480 | 479 | 479.5 | ||
21 | 云科技网工程施工 | 3 | 482 | 479 | 480.3 | ||
22 | 智能电子实验与方法 | 1 | 483 | 483 | 483 | ||
23 | 土木匠程 | 4 | 482 | 478 | 479.5 | ||
24 | 风景画园林绿化 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||
25 | 工程建设建筑建筑预算 | 2 | 482 | 478 | 480 |
三明院校2019年昆明学校招生非常专业招生结果
顺序号 | 录取职业 | 科类 | 秋季招生数 | 最大分 | 低点分 | 评均分 | 调节线 |
1 | 金融管理系统(國際上财务目标方向)(國際上课堂) | 文史类 | 3 | 508 | 490 | 501.5 | 458 |
2 | 对外汉语音人文(非师范类专业) | 1 | 517 | 517 | 517 | ||
3 | 商务电话英语翻译 | 1 | 514 | 514 | 514 | ||
4 | 推广学 | 1 | 516 | 516 | 516 | ||
5 | 土木作程(国际性在线课程大型项目) | 理工类 | 4 | 462 | 448 | 455.7 | 435 |
6 | 财税工作管理(亚太联盟人工路径)(亚太联盟在线课程) | 2 | 471 | 463 | 467.2 | ||
7 | 光学信息内容建设工程(中西文化进行合作) | 4 | 473 | 459 | 466.4 | ||
8 | 机械化制作造成以至于智能化 | 1 | 486 | 486 | 486 | ||
9 | 求算机科学的与技艺 | 1 | 485 | 485 | 485 | ||
10 | 自动化商务会展 | 1 | 484 | 484 | 484 |
三明系2019年内蒙古春季招生的专业大学录取成绩排名
序号顺序 | 进行招生专注 | 科类 | 学校招生数 | 比较夺分 | 极低分 | 差不多分 | 控住线 |
1 | 市场中营销战略 | 文史类 | 1 | 518.2 | 518.2 | 518.2 | 455 |
2 | 财务部门服务管理 | 2 | 524.2 | 517.2 | 520.7 | ||
3 | 快运工作 | 1 | 516.2 | 516.2 | 516.2 | ||
4 | 游玩治理与服务项目培养 | 2 | 513.2 | 511.2 | 512.2 | ||
5 | 产品检查是否 | 理工类 | 1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 381 |
6 | 机器设计方案制做及自主化 | 2 | 437.1 | 433.1 | 435.2 | ||
7 | 电商信息建设项目 | 1 | 430.1 | 430.1 | 430.1 | ||
8 | 土木作程 | 2 | 433.1 | 429.1 | 431.1 | ||
9 | 室内环境水利工程 | 1 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
三明学员2019年河南春季招生工程专业录取通知总成绩
顺序号 | 招生计划正规 | 科类 | 进行招生数 | 非常好的成绩 | 低于分 | 峰值分 | 把握线 |
1 | 税务会计标准化管理(香港新国际税务会计的方向)(香港新国际英语课程) | 文史类 | 4 | 523 | 515 | 519.1 | 482 |
2 | 商务旅游英文 | 1 | 527 | 527 | 527 | ||
3 | 市场上运营 | 1 | 531 | 531 | 531 | ||
4 | 文旅管理系统与服务培训培训 | 2 | 529 | 527 | 528 | ||
5 | 土木作程(国际性教学内容顶目) | 理工类 | 5 | 439 | 438 | 438.5 | 369 |
6 | 财务工作监管(全国英文财会的方向)(全国英文教程) | 2 | 442 | 438 | 442 | ||
7 | 网络的信息过程中(中西方配合) | 4 | 449 | 440 | 444.1 | ||
8 | 物料物理化学 | 1 | 451 | 451 | 451 | ||
9 | 光电公司子个人信息科学实验与项目 | 1 | 456 | 456 | 456 | ||
10 | 物理设计的制造厂下列不属于自然化 | 1 | 453 | 453 | 453 | ||
11 | 网络上工程建设 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||
12 | 建筑项目造价工程 | 2 | 461 | 452 | 456.6 |
三明技术学校2019年吉林市找生专门高考录取分数线
序列号 | 秋季招生正规 | 科类 | 召生数 | 最低分 | 最少分 | 均值分 | 操控线 |
1 | 财会方法(國際会计业务方面)(國際培训) | 文史类 | 3 | 477 | 464 | 470.8 | 372 |
2 | 语文言史学(非师范专业) | 2 | 469 | 461 | 465.1 | ||
3 | 公司少儿英语 | 1 | 465 | 465 | 465 | ||
4 | 传播效果学 | 1 | 462 | 462 | 462 | ||
5 | 物流快运工作管理 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||
6 | 进出口经济发展 | 2 | 475 | 471 | 473.1 | ||
