公示
可根据《海峡工院基地欧洲国家经典励志国家奖学金初评方案实施方案(实施稿)》,海峡工院基地2018-2019学年一个国家志励国家奖学金评估选择办公,在中同学们自己同学们申请,经评估小组长资格审查,现将我校拟录入校中同学们处2018-2019学年祖国奋发向♔上助学金的推薦名册信息公示如下所示:
顺序号 | 人名 | 班集 | 人个评定 | 综合积分成绩排名/总总人数 | 纯成绩排名/总票数 |
1 | 巫 威 | 16财税操作 | 83.5 | 7/29 | 11/29 |
2 | 谢 芳 | 16财务工作监管 | 91.5 | 3/29 | 6/29 |
3 | 缪宁滟 | 16土木工加水利 | 73 | 1/20 | 1/20 |
4 | 游复盛 | 16土家装木工程施工 | 90 | 2/20 | 2/20 |
5 | 黄雅丽 | 16微生物方法 | 83 | 2/19 | 1/19 |
6 | 王玲娟 | 16生态学技巧 | 88.5 | 3/19 | 3/19 |
7 | 罗梦薇 | 16生活环境设计的概念 | 88.5 | 1/31 | 1/31 |
8 | 包添祺 | 17生物制品高技术 | 66.5 | 6/36 | 7/36 |
9 | 王 玢 | 17海洋生物制药工艺 | 81.5 | 1/36 | 6/36 |
10 | 李 欢 | 17海洋生物水平 | 77.5 | 5/36 | 3/36 |
11 | 林一帆 | 17怪物方法 | 81 | 4/36 | 4/36 |
12 | 李 婷 | 17土木工加过程 | 72.3 | 12/34 | 12/34 |
13 | 吴毅伟 | 17土木匠程 | 80.4 | 1/34 | 1/34 |
141 | 张淑英 | 17土木工装修程 | 70.8 | 5/34 | 5/34 |
15 | 洪芳玉 | 17動畫 | 87.2 | 3/44 | 5/44 |
16 | 宋长润 | 17动画片 | 85.3 | 2/44 | 7/44 |
17 | 陈 锦 | 17自功化机械构思生产加工基本自功化 | 84.7 | 1/33 | 1/33 |
18 | 黄小宏 | 17机制构思营造非常自动式化 | 75.9 | 3/33 | 3/33 |
19 | 颜华耀 | 17手动化机械设汁创造试述手动化 | 86.7 | 2/33 | 2/33 |
20 | 黄小雅 | 17机械设备制造技术装修设计制造技术试述主动化 | 62.1 | 9/33 | 13/33 |
21 | 林丽涵 | 17财务工作工作 | 80.8 | 10/50 | 10/50 |
22 | 王雅茹 | 17账务的管理 | 81.6 | 6/50 | 6/50 |
23 | 刘必煌 | 17机戒方案制造厂简答自然化 | 70.8 | 7/33 | 4/33 |
24 | 詹莹莹 | 18ppt动画 | 73.4 | 4/42 | 5/42 |
25 | 许铭珊 | 18动漫 | 66.2 | 2/42 | 3/42 |
26 | 高东瑞 | 18机械性设计方案手工制造和其主动化 | 76.8 | 1/30 | 2/30 |
27 | 郑启敏 | 18机械性设计制作研发简述自动式化 | 67.2 | 4/30 | 5/30 |
28 | 张清文 | 18领域企业营销 | 65.4 | 9/29 | 11/29 |
29 | 林丽玲 | 18生物学方法 | 64.1 | 7/28 | 7/28 |
30 | 洪燕芬 | 18怪物枝术 | 75.3 | 1/28 | 1/28 |
31 | 李小凤 | 17生态设计 | 71.8 | 1/45 | 1/45 |
32 | 陈丽娟 | 18财务部工作 | 70.6 | 5/55 | 5/55 |
33 | 黄雯婷 | 18财税管理工作 | 79.8 | 1/55 | 1/55 |
34 | 肖欣悦 | 18金融管控 | 75.8 | 2/55 | 2/55 |
35 | 徐雯鑫 | 18钱财方法 | 71.1 | 7/55 | 17/55 |
36 | 王亮亮 | 16机械自动化化构思制作还有机械自动化化 | 79 | 3/16 | 4/16 |
37 | 王小芳 | 16大环境设计构思 | 76.8 | 3/31 | 3/31 |
38 | 郑 惠 | 17销售市场渠道营销 | 78.6 | 1/31 | 3/31 |
候补人
39 | 肖清兰 | 18海洋生物技巧 | 61.4 | 4/28 | 3/28 |
公布用时:2019年10月8日至2019年10月12日。
资讯厂家:海峡理工职业技术学院职业技术学院勤工助学金常务委会
咨询服务人: &n𝓰bsp;黄景旺 17350336037
监查组织:督察内部审计处 8399🐟682
 🌸; 学工处 8398809
三明学校海峡理工学学校
2019年10月8日